La selección Colombia de Velocidad previa a su participación en el Campeonato Nacional inauguró su temporada 2011-2012 con buenos resultados en el Grand Prix de Velocidad BMW Winslow en Colorado, Estados Unidos.
Los mejores velocistas de cuatro continentes se reunieron en Colorado, Estados Unidos, para la competencia de ciclismo más internacional dedicada a estos especialistas de los velódromos y única programada en ese país dentro del calendario de UCI que otorga puntos hacia la clasificación para los Juegos de Londres.
Artículo
Campeones olímpicos y mundiales de Australia, Canadá, Colombia, Holanda, Trinidad y Tobago, Venezuela y Estados Unidos compitieron en el Grand Prix de Velocidad BMW Winslow, evento que se celebró a finales de agosto sobre la pista de 333.33 mts del Velódromo Memorial Park, en Colorado Springs.
Los velocistas en ambas ramas disputaron las pruebas vuelta lanzada, Keirin, Velocidad por Equipos, 200 metros y la Velocidad Pura. En Damas la gran figura fue la australiana Anna Meares con tres victorias, tan solo se le escapó la prueba del Keirin en la que venció la holandesa Willy Kanis con segundo lugar para Diana García, gran resultado para la colombiana que completó con el tercera en la velocidad pura.
Por el lado de los varones el velocista más destacado fue el trinitario Njisane Phillip, primero en los 200 mts, la velocidad y el Keirin, siendo sus más duros rivales, los australianos Scott Sunderland y Jason Niblett, ganadores en la velocidad por equipos, y el norteamericano Kevin Mansker quien se quedó con el premio especial en la vuelta lanzada, prueba en la que Fabian Puerta marcó el tercer registro con 17” (360), además resalta el tiempo que impuso en los 200 metros lanzados, 10 segundos y 19 centésimas, su mejor marca personal y la quinta en el historial de los velocistas colombianos.
Por último de igual manera se destacó en la selección que completaron Milena Salcedo (Bogotá), Cristian Tamayo (Valle), y Rubén Murillo, dirigidos en esta oportunidad por Benjamín Laverde, el barranquillero Jonathan Marín con el tercer lugar en el Keirin.
Twitter @nuestrociclismo \ redaccion@nuestrociclismo.com
Resultados
Clasificaciones completas
Resultados Damas
. | Clasificación Keirin | ||
1° | Willy KANIS | Holanda | |
2° | Diana Maria GARCIA | Colombia | |
3° | Kaarle MCCULLOCH | Australia | |
4° | Milena SALCEDO | Colombia | |
5° | Dana FEISS | Estados Unidos | |
. | Clasificación Velocidad | ||
1° | Anna MEARES | Australia | |
2° | Willy KANIS | Holanda | |
3° | Diana Maria GARCIA | Colombia | |
. | Clasificación 200 metros | ||
1° | Anna MEARES | Australia | 10.892 |
2° | Willy KANIS | Holanda | 11.173 |
3° | Yvonne HIJGENAAR | Holanda | 11.481 |
4° | Monique SULLIVAN | Canadá | 11.505 |
5° | Diana Maria GARCIA | Colombia | 11.541 |
11° | Milena SALCEDO | Colombia | 11.859 |
. | Velocidad Equipos | ||
1° | MEARES y MCCULLOCH | Australia | 43.87 |
2° | KANIS y HIJGENAAR | Holanda | 45.59 |
3° | Sullivan Y Featheringill | Canadá | 46.43 |
5° | GARCIA y SALCEDO | Colombia | 46.98 |
Resultados Varones
. | Vuelta Lanzada | ||
1° | Kevin MANSKER | Estados Unidos | 17.19 |
2° | Hugo HAAK | Holanda | 17.31 |
3° | Fabian PUERTA | Colombia | 17.36 |
. | Clasificación Keirin | ||
1° | Njisane N. PHILLIP | Trinidad Tobago | |
2° | Jason NIBLETT | Australia | |
3° | Jonathan MARIN | Colombia | |
4° | Alex BIRD | Australia | |
5° | Joseph VELOCE | Canadá | |
6° | Fabian PUERTA | Colombia | |
12° | Ruben MURILLO | Colombia | |
. | Velocidad por Equipos | ||
1° | Sunderland, Ellis, Glaetzer | Australia | 01:00.440 |
2° | Blatchford, Mansker, Tracy | Estados Unidos | 01:01.100 |
3° | Mulder, Haak, Van Den Berg | Holanda | 01:01.330 |
7° | Puerta, Murillo y Marin | Colombia | 01:03.080 |
. | Velocidad Pura | ||
1° | Njisane N. PHILLIP | Trinidad Tobago | |
2° | Scott SUNDERLAND | Australia | |
3° | Michael BLATCHFORD | Estados Unidos | |
4° | Fabian PUERTA | Colombia | |
5° | Jonathan MARIN | Colombia | |
. | 200 metros | ||
1° | Njisane N. PHILLIP | Trinidad Tobago | 09.91 |
2° | Scott SUNDERLAND | Australia | 10.01 |
3° | Matthew GLAETZER | Australia | 10.05 |
4° | Michael BLATCHFORD | Estados Unidos | 10.06 |
5° | Peter LEWIS | Australia | 10.13 |
6° | Fabian PUERTA | Colombia | 10.19 |
7° | James WATKINS | Estados Unidos | 10.20 |
8° | Roy VAN DEN BERG | Holanda | 10.22 |
13° | Christian TAMAYO | Colombia | 10.38 |
16° | Jonathan MARIN | Colombia | 10.41 |
19° | Ruben MURILLO | Colombia | 10.76 |
Tabla de resultados
Pto | País | 1° | 2° | 3° | Total |
1° | Australia | 4 | 3 | 2 | 9 |
2° | Trinidad Tobago | 3 | 0 | 0 | 3 |
3° | Holanda | 1 | 4 | 2 | 7 |
4° | Estados Unidos | 1 | 1 | 1 | 3 |
5° | Colombia | 0 | 1 | 3 | 4 |
6° | Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 |
Twitter @nuestrociclismo \ redaccion@nuestrociclismo.com
Video
{vimeo»]28038931{/vimeo»]
Galería de Fotos