Vuelta a Venezuela llegó al final de su cuarta etapa en Valle de La Pascua, donde Miguel Ubeto (Lotería del Táchira) ganó y desplazó a Honorio Machado del Liderato.
IIL Vuelta a Venezuela Movistar (Cat. 2.2 / Cont. AM), julio 13 al 24
Sábado – 16 de julio. Miguel Ubeto de la Lotería del Táchira se consagró al final de la doble jornada en la cuarta etapa de la Vuelta a Venezuela – Movistar, como nuevo líder de la carrera, tras vencer en el recorrido entre las localidades de Zaraza y Valle de la Pascua, sobre 98 kilómetros, empleando un tiempo de carrera de 2h 11’12.
Artículo
Por su parte la Gobernación del Zulia trato de colocar en el embalaje final a su mejor rematador como lo es el cubano Gil Cordovés pero no pudo cruzar primero la raya de llegada, ya que fue bloqueado por los corredores Xavier Quevedo de la representación de Trujillo y el ganador de la etapa el lotero Miguel Ubeto, quien ya lleva 9 victorias este año, sin duda mejor temporada, entre ellas el reciente título como campeón nacional de ruta, esta triunfo es el número tres en vueltas a Venezuela.
Luego del frustrado circuito matinal en Zaraza, en horas del mediodía comenzó otra historia. La caravana partió rumbo a Valle de la Pascua, Estado Guárico, para completar 98,2 Km, nuevamente sobre una ruta muy estrecha y en muy mal estado, el lote casi compacto transitó con precaución a una media de 44,9 k/h, presentándose caídas y pinchazos frecuentemente, de los que Movistar Team salió bien librado, ubicando en el lote principal a sus 6 representantes al cruzar la línea de meta detrás del ganador y nuevo líder, Miguel Ubeto (Lot. Táchira), el mejor ubicado en la etapa fue el ibaguereño Fredy González, mientras que en la clasificación general el barranqueño Angarita se ubica en la quinta casilla a siete segundos y con grandes opciones de recuperar su lugar en el podio.
Con grupo compacto los candidatos a disputar la etapa comienzan a mostrarse y a manejar el accionar de carrera y así logran mantenerse hasta que entran a la avenida Rómulo Gallegos a la cual le dieron tres circunvalaciones antes del remate final que fue de altura y donde Miguel Ubeto de la Lotería del Táchira gana con un fuerte embalaje bien preparado por su equipo que fue fundamental para lograr este triunfo y con el cual asume el liderato de la prueba desplazando al hasta entonces líder, Honorio Machado
Miguel Ubeto terminó con tiempo de 2 horas, 11 minutos y 12 segundo, seguido por el corredor de Fundación Nelson Cabrera-Gobierno de Trujillo, Xavier Quevedo y en la tercera casilla, Gil Cordobés de la Alcaldía de Maracaibo quien pierde por segundo día consecutivo con Quevedo en el remate.
La quita etapa se correrá entre Chaguaramas y San Juan de Los Morros en una distancia de 185 kilómetros siendo esta una de las más largas de la carrera. Se disputaran cuatros sprints y dos premios de montaña. La salida está pautada para las nueve de la mañana.
Twitter @nuestrociclismo \ redacción@nuestrociclismo.com
Resultados
Resultado 4ª etapa – Sector B: Zaraza – Valle de Pascua
1° | Miguel Ubeto | VEN | Lotería del Táchira | 02:11:12” |
2° | Xavier Quevedo | VEN | Fund. Nelson Cabrera – Gobierno Trujillo | m. t. |
3° | Gil Cordovés | CUB | Alcaldía Maracaibo | m. t. |
4° | Arthur García | VEN | Lotería del Táchira | m. t. |
5° | Frederick Segura | VEN | Alcaldía de Valencia | m. t. |
6° | Jorge Abreu | VEN | Gobernación de Táchira | m. t. |
7° | Carlos Linares | VEN | Gobernación de Carabobo | m. t. |
8° | Fredy González | COL | Movistar Team | m. t. |
9° | Ralph Monsalve | VEN | Fundación Cabrera – Gob. Trujillo | m. t. |
10° | José Castillo | VEN | Fundación Olinto Silva Lara | m. t. |
11° | Daniel Abreu | COL | Trecolli– Gob. Norte Santander –Bono | m. t. |
13° | Camilo Moyano | COL | Boyacá Orgullo de América | m. t. |
Clasificación General Individual
1° | Miguel Ubeto | VEN | Lotería del Táchira | 10:51:24” |
2° | Xavier Quevedo | VEN | Fund. Nelson Cabrera – Gobierno Trujillo | a 00:01” |
3° | Honorio Machado | VEN | Alcaldía de Valencia | a 00:03” |
4° | Gil Cordovés | CUB | Alcaldía Maracaibo | a 00:05” |
5° | Marvin Angarita | COL | Movistar Team | a 00:07” |
6° | Arthur García | VEN | Lotería del Táchira | a 00:10” |
7° | Wilmer Bravo | VEN | Fundación Cabrera – Gobierno Trujillo | a 00:11” |
8° | Carlos Linares | VEN | Gobernación de Carabobo | a 00:13” |
9° | José Chacón | VEN | Lotería del Táchira | a 00:13” |
10° | Darwin Urrea | VEN | Alcaldía Barcelona – Transportes Moya | a 00:15” |
11° | Camilo Moyano | COL | Boyacá Orgullo de América | a 00:15” |
12° | Fernando Ureña | PAN | Movistar Team | a 00:16” |
13° | Tomás Gil | VEN | Lotería del Táchira | a 00:16” |
14° | Frederick Segura | VEN | Alcaldía de Valencia | a 00:17” |
15° | Ralph Monsalve | VEN | Fundación Cabrera – Gob. Trujillo | a 00:17” |
Clasificación por Puntos
1° | Miguel Ubeto | VEN | Lotería del Táchira | 58 pts |
2° | Xavier Quevedo | VEN | Fund. Nelson Cabrera – Gobierno Trujillo | 54 |
3° | Arthur García | VEN | Lotería del Táchira | 44 |
4° | Frederick Segura | VEN | Alcaldía de Valencia | 43 |
5° | Wilmer Bravo | VEN | Fundación Cabrera – Gobierno Trujillo | 41 |
6° | Marvin Angarita | COL | Movistar Team | 38 |
7° | Randall Figeroa | VEN | Fundadeportes Carabobo | 32 |
Clasificación Sprints
1° | Miguel Ubeto | VEN | Lotería del Táchira | 13 pts |
2° | Pedro Sequera | VEN | Ministerio Ambiente Repeca | 10 |
3° | Wilmer Bravo | VEN | Fundación Cabrera – Gobierno Trujillo | 8 |
4° | Félix García | VEN | Fundación Olinto Silva Lara | 6 |
5° | Honorio Machado | VEN | Alcaldía de Valencia | 4 |
6° | Edison Paredes | COL | Trecolli– Gob. Norte Santander –Bono | 3 |
7° | Rolando Trujillo | COL | Trecolli– Gob. Norte Santander –Bono | 2 |
Clasificación Jóvenes
1º | Xavier Quevedo | VEN | Fund. Nelson Cabrera – Gobierno Trujillo | 10:51:25” |
2° | Marvin Angarita | COL | Movistar Team | a 00:06” |
3° | Carlos Linares | VEN | Gobernación de Carabobo | a 00:12” |
4° | Camilo Moyano | COL | Boyacá Orgullo de América | a 00:14” |
5º | Yorman Fuentes | VEN | Gobernación del Táchira | a 00:10” |
6° | Félix García | VEN | Fundación Olinto Silva Lara | a 00:10” |
Clasificación Montaña
1° | Rolando Trujillo | COL | Trecolli– Gob. Norte Santander –Bono | 8 pts |
2º | John Navas | VEN | Kino Táchira | 6 |
3° | Pedro Sequera | VEN | Ministerio Ambiente Repeca | 4 |
4º | Fernando Ureña | PAN | Movistar Team | 4 |
5º | Pedro Gutiérrez | VEN | Gobierno del Zulia | 2 |
6° | Edison Paredes | COL | Trecolli– Gob. Norte Santander –Bono | 2 |
Twitter @nuestrociclismo \ redacción@nuestrociclismo.com
Galería de Fotos