
El ciclista bogotano Miguel Ángel Rubiano de la escuadra italiana D`Angelo& Antenucci gano hoy la Octava Copa de Ciclismo Policarpa Salavarrieta llevada a cabo en el municipio de Guaduas en el departamento de Cundinamarca
VIII Copa Ciclismo Policarpa Salavarrieta «215 años de natalicio” en Guaduas, Cundinamarca; enero 29 del 2011
El ciclista bogotano Miguel Ángel Rubiano de la escuadra italiana D`Angelo& Antenucci gano hoy la Octava Copa de Ciclismo Policarpa Salavarrieta llevada a cabo en el municipio de Guaduas en el departamento de Cundinamarca.
Artículo
En la categoría elite, un circuito de 25 vueltas con un trazado de un kilómetro y ochocientos metros para el cual agencio un tiempo de 1.05.01″ dejando el segundo lugar para el tolimense Alejandro Serna del Formesan- Panachi. Inder Santander, y el tercer lugar para el Sub23 Jilmar Riveros de Anapoima todos con el mismo tiempo.
La prueba contó con la participación de 300 corredores en las siete categorías programadas por la organización, los cuales provenían de los principales departamentos del país.
Satisfechos por el evento y la gran participación en esta Copa se mostraron, Adolfo Rico ex ciclista profesional y organizador de la carrera y el jefe de imagen corporativa del evento Eduardo Rozo Castañeda.
Twitter @nuestrociclismo / redaccion@nuestrociclismo.com
Resultados
Resultados podios
Categoría Infantil | |||
1° | Luis Carlos Chía | Ciclo Soacha | 18.19″ |
2° | Diego Guerrero | Bicicletas Adolfo Rico | m.t. |
3° | Harold Tejada | Pitalito | m.t. |
Categoría Prejuvenil | |||
1° | Juan Sebastián Casas | Bogotá | 1.44″ |
2° | Juan Caro | Ciclo Bonelo Cota | m.t. |
3° | Johan Castro | Ciclo Bonelo Cota | m.t. |
Categoría Juvenil | |||
1° | Jordán Parra | Canapro | 4.54″ |
2° | Julián Hernández | Canapro | m.t. |
3° | José Torres | Bogotá | m.t. |
Categoría Master B | |||
1° | Argemiro Bohórquez | Estufas Continental | 25.15″ |
2° | Rafael Tolosa | Estufas Continental | m.t. |
3° | Saulo Ramírez | Multirepuestos Bosa | 1.30″ |
Categoría Master A | |||
1° | Bladimir González | Almacén la Cima | 21.28” |
2° | Omar Soler | Chimeneas F.H.R | m.t. |
3° | Juan Carlos Fonseca | Plastimundo | + 07” |
Categoría Damas | |||
1° | Claudia Castaño | Ciclo Bonelo Cota | 26.34″ |
2° | Liliana Moreno | Liga de Bogotá | 1.20″ |
3° | Luz Adriana Tovar | IMRD Chia | m.t. |
Cat. Sub23-Elite | |||
1° | Miguel Rubiano | D`Angelo & Antenucci | 1.05.01” |
2° | Alejandro Serna | Formesan-Panachi-Inder Sa | m.t. |
3° | Jilmar Riveros | Anapoima | m.t. |
4° | Alex Roa | Ciclo Soacha | +1.03″ |
5° | Fredy González | Movistar | +1.18″ |
Twitter @nuestrociclismo / redaccion@nuestrociclismo.com