
El italiano Diego Ulissi del equipo Lampre Merida fue el ganador de la séptima etapa del Giro de Italia 2015.
XLVIII Giro de Italia (Grandes Vueltas), mayo 9 al 31 del 2015
El italiano Diego Ulissi del equipo Lampre Merida fue el ganador de la séptima etapa del Giro de Italia 2015, luego de vencer al español Juan José Lobato (Movistar Team) y al australiano Simón Gerrans (Orica GreenEdge) segundo y tercero respectivamente.
Alberto Contador (Tinkoff Saxo) luego de pasar una dolorosa etapa, consecuencias de la caída de ayer, conserva el liderato.
Video
Resultados
Etapa 7: Vie 15. Grosseto – Fiuggi 264 Kms
1 | ULISSI Diego | ITA | Lampre Merida | 07:22:21 |
2 | LOBATO Juan José | ESP | Movistar Team | Mt. |
3 | GERRANS Simon | AUS | Orica GreenEdge | Mt. |
4 | BELLETTI Manuel | ITA | Southeast | Mt. |
5 | BATTAGLIN Enrico | ITA | Bardiani CSF | Mt. |
6 | COLBRELLI Sonny | ITA | Bardiani CSF | Mt. |
7 | FELLINE Fabio | ITA | Trek Factory Rancing | Mt. |
8 | BOLE Grega | SLO | CCCSprandi | Mt. |
9 | REZA Kévin | FRA | FDJ | Mt. |
10 | LAGUTIN Sergey | RUS | Katusha | Mt. |
Clasificación General – Etapa 7
1 | CONTADOR Alberto | ESP | Tinkoff Saxo | 20:25:36 |
2 | ARU Fabio | ITA | Astana | 0:02 |
3 | Porte Richie | AUS | Team Sky | 0:20 |
4 | KREUZIGER Roman | CZE | Tinkoff Saxo | 0:22 |
5 | CATALDO Dario | ITA | Astana | 0:28 |
6 | CHAVES Esteban | COL | Orica GreenEdge | 0:37 |
7 | VISCONTI Giovanni | ITA | Movistar Team | 0:56 |
8 | LANDA Mikel | ESP | Astana | 1:01 |
9 | FORMOLO Davide | ITA | Cannondale Garmin | 1:15 |
10 | AMADOR Andrey | CRC | Movistar Team | 1:18 |
Latinos
6° | CHAVES Esteban | COL | Orica GreenEdge | 0:37 |
10° | AMADOR Andrey | CRC | Movistar Team | 1:18 |
12° | URÁN Rigoberto | COL | Etixx-QuickStep | 1:22 |
16° | ATAPUMA Darwin | COL | BMC Racing Team | 1:49 |
24° | MONSALVE Jonathan | VEN | Southeast | 3:42 |
34° | BETANCUR Carlos | COL | AG2R La Mondiale | 15:06 |
69° | HENAO Sebastian | COL | Team Sky | 31:46 |
104° | ACEVEDO Jánier | COL | Cannondale Garmin | 54:57 |
112° | RICHEZE Maximiliano | ARG | Lampre – Merida | 58:01 |
134° | QUINTANA Dayer | COL | Movistar Team | 1:06:34 |
144° | FICHER Murilo | BRA | FDJ | 1:10:22 |
Recorrido
Et | Fecha | Recorrido | Kms | |
1 | Sab/09 | 17,6 | CRE | |
2 | Dom/10 | 177 | Plana | |
3 | Lun/11 | 136 | Media montaña | |
4 | Mar/12 | 150 | Media montaña | |
5 | Mie/13 | 152 | Media montaña | |
6 | Jue/14 | 183 | Plana | |
7 | Vie/15 | 264 | Plana | |
8 | Sab/16 | 186 | Alta montaña | |
9 | Dom/17 | 215 | Media montaña | |
Lun/18 | Descanso | |||
10 | Mar/19 | 200 | Plana | |
11 | Mie/20 | 153 | Media montaña | |
12 | Jue/21 | 190 | Media montaña | |
13 | Vie/22 | 147 | Plana | |
14 | Sab/23 | 59,4 | CRI | |
15 | Dom/24 | 165 | Alta montaña | |
Lun/25 | Descanso | |||
16 | Mar/26 | 174 | Alta montaña | |
17 | Mie/27 | 134 | Plana | |
18 | Jue/28 | 170 | Media montaña | |
19 | Vie/29 | 236 | Alta montaña | |
20 | Sab/30 | 199 | Alta montaña | |
21 | Dom/31 | 178 | Plana | |
3.486 |
Etapa 8
Etapa 8 | Viernes 15 de mayo | Fiuggi – Campitello Matese | 186 | Alta Montaña |