En la tercera válida de Downhill en la Copa MTB, “Antioquia un tesoro por descubrir” pasó veloz por La Ceja, Marcelo Gutiérrez el flamante nuevo campeón panamericano élite.
Lunes, 18 de abril. La II Copa MTB “Antioquia un tesoro por descubrir” en su modalidad del Downhill, como reza su slogan, efectivamente descubrió un nuevo escenario para la práctica de la prueba extrema del descenso en el municipio de La Ceja, en la subregión del oriente paisa.
Artículo
Sobre una muy técnica pista de 1400 metros, en palabras de los propios pilotos, se disputó la tercera Válida de DH de la Copa Departamental y en la que, con excepción del reciente medallista de plata panamericano de la categoría Máster, Daniel Arredondo quien ya había vencido en la primera válida, los ganadores de las restantes cinco categorías se estrenaron en lo alto del podio, cobrando revancha de sus rivales luego de las dos primeras paradas realizadas en Caldas y Amalfi.
Para fortuna de los que hicieron presencia a lo largo de la difícil pista, cuya dureza se aumentó por estar mojada, se contó con la participación del flamante nuevo campeón panamericano élite de downhill, el manizaleño Marcelo Gutiérrez quien supo responder a su favoritismo pero además dejando boquiabiertos a propios y extraños con su arrojo y pericia al registrar un tiempo muy por debajo de los dos minutos con amplia ventaja sobre Juan David Salazar y Sebastián Posada, quienes completaron el podio élite.
Ya son siete de las nueve competencias que ha disputado en lo que va del 2011 que ha ganado Marcelo Gutiérrez, las últimas cuatro de manera consecutiva, se espera contar de nuevo con “Lechón” para la cuarta válida que está programada para el día 22 de mayo en el norteño municipio de Yarumal.
Redacción nuestrociclismo.com
Resultados
Pto | N° | Nombre | Patrocinador | Ciudad | Tiempo | Ptos |
Categoría Cadetes | ||||||
1. | # 514 | Juan Pablo Calderón | 02:45” | 45 | ||
2. | # 509 | Cristian Camilo Vásquez | Valeria Montrex | Caldas | 02:46” | 40 |
3. | # 508 | Juan Andrés Vanegas | Valeria Montrex | Caldas | 02:50” | 36 |
4. | # 503 | Daniel Montoya | Club de Ciclismo Ciudad Bolívar | Bolívar | 03:02” | 30 |
5. | # 507 | Mateo Uribe | . | Caldas | 03:06” | 27 |
Categoría Rígida | ||||||
1. | # 651 | Julián Yepez | Copabike Copacabana | Antioquia | 02:05” | 45 |
2. | # 634 | Jorge Alejandro Puerta | Club de Ciclismo Ciudad Bolívar | Bolívar | 02:15” | 40 |
3. | # 624 | Marlon Alexander Londoño | Copabike Copacabana | Antioquia | 02:16” | 36 |
4. | # 605 | Andrés Davíd Bedoya | Medellín | Antioquia | 02:17” | 30 |
5. | # 645 | Cristian Ricardo Yepez | Copabike Copacabana | Antioquia | 02:21” | 27 |
Categoría Máster | ||||||
1. | # 413 | Daniel Arredondo | Trek Bike House | Medellín | 02:01” | 45 |
2. | # 414 | Leandro Carvajal | Colbic – Travel Extreme | Medellín | 02:11” | 40 |
3. | # 408 | Robinson Muñoz | Club Sin Límite Itagüí | Medellín | 02:11” | 36 |
4. | # 421 | Iván Mendoza | Medellín | 02:13” | 30 | |
5. | # 411 | Sady Andrés Castaño | Valeria Montrex | Medellín | 02:15” | 27 |
Categoría Sénior | ||||||
1. | # 319 | Juan Pablo Restrepo | Medellín | 02:02” | 45 | |
2. | # 309 | 02:03” | 40 | |||
3. | # 301 | Jorge Andrés Correa | Copabike Copacabana | Antioquia | 02:08” | 36 |
4. | # 306 | Carlos Felipe Restrepo | Club Aventura Sin Límite | Medellín | 02:11” | 30 |
5. | # 308 | Edwin Sepúlveda | 02:12” | 27 | ||
Categoría Júnior | ||||||
1. | # 206 | Daniel Cardona | Club Bello | Bello | 02:03” | 45 |
2. | # 201 | Sebastián Castrillón | Club Mineros | Amagá | 02:03” | 40 |
3. | # 200 | Juan Miguel Salazar | Copabike Copacabana | Antioquia | 02:06” | 36 |
4. | # 211 | Cristian Toro | Club Bello | Bello | 02:07” | 30 |
5. | # 212 | Juan Esteban González | Club Mineros | Amagá | 02:09” | 27 |
Categoría Élite | ||||||
1. | # 15 | Marcelo Gutiérrez | Giant – Maxxis | Manizales | 01:42” | |
2. | # 7 | Juan David Salazar | Copabike Copacabana | Antioquia | ||
3. | # 3 | Sebastián Posada | CACM | Medellín | ||
4. | # 2 | Johan Sebastián Montoya | Copabike Copacabana | Antioquia | ||
5. | # 5 | Juan Carlos Agudelo | Valeria Montrex | Medellín | ||
6. | 14 | Esteban Zapata | Copabike Copacabana | Antioquia |
Redacción nuestrociclismo.com