Mientras los locales del Club Trepadores MTB Ipiales y los visitantes del Club Imbabura de Ibarra, Ecuador, se repartieron las victorias de las 16 categorías, el pastuso Daniel Rodríguez, la nueva figura del Cross Country en el sur del país, ganó en la Cat. Open.
Domingo, abril 17. Con la participación de 192 competidores en representación de los clubes nariñenses de Ipiales, Pupiales, Aldana, Córdoba, Túquerres y Pasto, además de las delegaciones invitadas del departamento del Cauca, y de las vecinas Provincias ecuatorianas de Pichincha, Imbabura y Carchi, se realizó en la fronteriza ciudad de Ipiales la Tercera Válida de la XII Copa Departamental de Ciclomontañismo, torneo que cuenta con el aval de la Comisión Colombiana de Ciclomontañismo y la Comisión Nariñense de Ciclomontañismo que preside Carlos Manuel Rodriguez quien a su vez es el director de este 12º Campeonato Departamental 2011.
Artículo
Al final los resultados indican victorias muy repartidas entre locales y visitantes, de a seis por cada bando, mientras los integrantes del Club Imbabura de la Ciudad de Ibarra, Ecuador, ganaron en las divisiones Prejuveniles y Máster, los anfitriones del Club Trepadores MTB de Ipiales dominaron en Infantiles y Júnior, ganando en esta categoría con Aura Pérez, la reciente medalla de bronce en el campeonato panamericano de MTB de Chía.
En la Categoría Open (19 y mas años), la victoria se la adjudicó un ciclomontañista que aún no cumple la mayoría de edad, el pastuso Daniel Felipe Rodríguez, la nueva figura del Cross Country en el sur del país, supero a sus coterráneos Javier Diaz (Club Bielas de Acero de Pupiales), ganador en la segunda válida el mes pasado en Chachagüí y William Colimba (Club Trepadores de Ipiales), este último quien llegaba como campeón el pasado fin de semana de la categoría Máster A, en la Clásica de la Ciudad de Tulcán.
El joven Daniel Felipe Rodríguez patrocinado por Riesgo Total, es el actual líder de la Copa Nacional MTB Shimano, gracias a su victoria en la primera válida en Manizales y el segundo puesto obtenido en la cita realizada en Chía.
Finalmente se reitera la invitación para la 4ª Válida del XII Campeonato Departamental de Ciclomontañismo que se cumplirá en el Municipio de Córdoba a cargo del club Caballitos de Acero, para el día 29 de Mayo, en todas las categorías.
Jairo A Orbes R – Oficial de Carrera – FCC/CCCM
Boletín de Prensa Nº 3 – Comisión Técnica y Juzgamiento
Resultados
Pto | Nº | Nombres y Apellidos
| Club | Municipio |
Categoría Teteritos 6 y Menos años | ||||
1 | 160 | Josue Guzman | Imbabura | Ibarra, Ecuador |
2 | 162 | Jhonatan Benitez | Vertigo MTB | Ipiales |
3 | 161 | Carlos David Rengifo
| Palmichan | Cauca |
Categoría Teteros 8 y 7 años | ||||
1 | 106 | Jhonny Riascos | Trepadores | Ipiales |
2 | 37 | Antonio Guama | Carlosama | Carlosama |
3 | 143 | Katherine Mera
| Trepadores | Ipiales |
Categoría Infantil A 9 y 10 años | ||||
1 | 69 | Santiago Vallejo | Trepadores | Ipiales |
2 | 73 | Juan David Quiroz | Trepadores | Ipiales |
3 | 72 | David Imabacuan
| Caballitos de Acero | Cordoba |
Categoría Infantil B 11 y 12 años | ||||
1 | 171 | Brayan Cadena | Trepadores | Ipiales |
2 | 96 | Marlon Cuasquer | Trocha y Ruta | Ipiales |
3 | 85 | Marcos Ramirez
| Qulichao Club | Cauca |
Categoría Damas Infantil 13 y menos | ||||
1 | 110 | Dayana Michel Pazpuezán | Imbabura | Ibarra, Ecuador |
2 | 108 | Carla Estefanía Dumansela | Imbabura | Ibarra, Ecuador |
3 | 107 | Ana Michel Dumansela
| Imbabura | Ibarra, Ecuador |
Categoría Prejuvenil A 13 a 14 años | ||||
1 | 144 | Benjamin Quinteros | Antonio Ante Carlex | Ibarra, Ecuador |
2 | 62 | Oscar Rojas | Riesgo Total | Pasto |
3 | 145 | Juan Diego Valenzuela
| Caballitos de Acero | Cordoba |
Categoría Prejuvenil B 15 a 16 años | ||||
1 | 156 | Juan Padilla | Antonio Ante Carlex | Ibarra, Ecuador |
2 | 154 | Erick R Fierro P | Imbabura | Ibarra, Ecuador |
3 | 153 | Camilo Chamorro
| Bielas de Acero | Pupiales |
Categoría Damas Junior 14 a 18 años | ||||
1 | 132 | Aura E Perez | Trepadores | Ipiales |
2 | 130 | Dayana Bolaños | Antonio Ante Carlex | Ibarra, Ecuador |
3 | 122 | Yesica Tatiana Riascos
| Trepadores | Ipiales |
Categoría Junior 17 a 18 años | ||||
1 | 34 | Mauricio Rosero | Trepadores | Ipiales |
2 | 178 | Daniel Ramirez | Trepadores | Ipiales |
3 | 174 | Josue A Salgado L
| Imbabura | Ibarra, Ecuador |
Categoría Sénior 19 – 29 años | ||||
1 | 189 | Rolando Rosero | Trocheros del Sur | Pasto |
2 | 193 | Diego Reyes | Orgullo Timbiano | Timbio, Cauca |
3 | 3 | Dario Andres Fajardo
| Riesgo Total | Pasto |
Categoría Open (19 y mas años) | ||||
1 | 22 | Daniel Rodriguez | Riesgo Total | Pasto |
2 | 15 | Javier Diaz | Bielas de Acero | Pupiales |
3 | 7 | William Colimba
| Trepadores | Ipiales |
Categoría Máster A (30 a 39 años) | ||||
1 | 245 | Carlos Revelo | Imbabura | Ibarra, Ecuador |
2 | 210 | Oswaldo Riascos | Trepadores | Ipiales |
3 | 220 | Oscar Chacua
| Trepadores | Ipiales |
Categoría Máster B (49 a 49 años) | ||||
1 | 231 | Jose Vinicio Salgado | Imbabura | Ibarra, Ecuador |
2 | 233 | Marco Pita | Antonio Ante Carlex | Ibarra, Ecuador |
3 | 235 | Javier Muñoz
| Independiente | —- |
Categoría Máster C (50 a 59 años) | ||||
1 | 250 | Miguel Angel Ojeda | Independiente | IND |
2 | 255 | William Beltran | Riesgo Total | Pasto |
3 | 247 | Jose Libardo Solarte
| Yankala | El Tambo (Cauca) |
Categoría Máster D (60 y más años) | ||||
1 | 254 | Carlos Cadena | Trepadores | Ipiales |
2 | 257 | Carlos Marino Ruiz | Riesgo Total | Pasto |
3 | 249 | Ricaurte Perez
| Quilichao | Cauca |
Categoría Promocional | ||||
1 | 269 | Julian Imbacuan | Caballitos de Acero | Cordoba |
2 | 270 | Homero Escobar | Independiente | IND |
3 | 268 | Alvaro Rosero | Trocheros del Sur | Pasto |
Pedro Nel Andrade G – Wilson Recalde Ch – Cronometristas