
El joven talento del Team Colombia Edward Díaz cumplirá 20 años en tan sólo cuatro días, pero al final de su primera temporada entre los profesionales está empezando a mostrar signos del potencial que Claudio Corti vio en él cuando decidió traerlo de Colombia a Europa cuando apenas tenía 19 años de edad.
XXXI Tour de l’Ain (Cat. 2.1 / Cont. EU), Francia, agosto 5 a 9
El joven talento del Team Colombia Edward Díaz cumplirá 20 años en tan sólo cuatro días, pero al final de su primera temporada entre los profesionales está empezando a mostrar signos del potencial que Claudio Corti vio en él cuando decidió traerlo de Colombia a Europa cuando apenas tenía 19 años de edad.
Artículo
Viernes, 15 de agosto. La etapa reina del Tour de l’Ain, entre Lagnieu y Lelex-Montes del Jura (130 km), fue para el holandés Bert-Jan Lindeman (Rabobank Development), que formaba parte de la fuga matinal de tres hombres de la que tan sólo él pudo resistir hasta la línea de meta, llevándose de paso también el maillot de líder de la clasificación general.
El francés Romain Bardet (Ag2r-La Mondiale) terminó segundo a 57 segundos del holandés, mientras que Dan Martin fue el más rápido de un posterior grupo de perseguidores, que terminó a 2.23. “El Niño” Díaz fue el mejor atleta del Team Colombia en línea de meta, terminando en el lugar 16º, a 4.10 del ganador. Díaz aguantó el ritmo del segundo grupo perseguidor – que incluía entre otros a Maxime Bouet (Ag2r) y Julian Alaphilippe (Omega Pharma) – hasta 3 kilómetros del final, cediendo más tarde algún tiempo, pero sobre todo mostrando las señales alentadoras que el DD Valerio Tebaldi y todo el Team Colombia estaban esperando de él.
“En esta carrera dimos a Edward la oportunidad y la responsabilidad de hacer su propia prueba, y estoy bastante satisfecho con lo que he visto“, dijo el DD Tebaldi. “Ha sido una etapa difícil, con cinco cotas puntuables para el premio de la montaña y muy poco espacio para recuperarse entre una subida y otra, pero Edward se ha manejado bien, logrando mantenerse con un grupo de atletas fuertes hasta los últimos kilómetros. Sabemos que aún no ha alcanzado la mejor condición, así que esperamos verlo crecer en las próximas carreras“.
Díaz es ahora 18º en la clasificación general, a 4.22 de Lindeman cuando tan sólo queda la etapa de mañana: Nantua-Arbent (134 km), otra etapa nerviosa con siete puertos puntuables. Una nueva buena oportunidad para que Edward Díaz pueda probar su calidad.
Prensa Team Colombia
Clasificaciones
Clasificaciones Completas
{rokbox size=|65% 80%| album=|demo| title=|XXXI Tour de l’Ain (Cat. 2.1 / Cont. EU), Francia, agosto 5 a 9 :: 3ª Etapa| thumb=|images/pdf_2.png|}images/stories/2014/resultados/ain14-3.pdf{/rokbox}
Etapa 3: Lagnieu – Lélex Monts-Jura (141.8 kms)
1 | Bertjan Lindeman | HOL | Rabobank Development | 3:53:06 |
2 | Romain Bardet | FRA | Ag2r-La Mondiale | a 0’:57” |
3 | Daniel Martin | IRL | Garmin Sharp | a 2’:24” |
4 | Jean-Christophe Peraud | FRA | Ag2r-La Mondiale | m. t. |
5 | Rémi Di Gregorio | FRA | Team La Pomme Marseille 13 | m. t. |
6 | Pierre-Roger Latour | FRA | Equipe de France | a 3:23” |
7 | Maxime Bouet | FRA | Ag2r-La Mondiale | m. t. |
8 | Grégoire Tarride | FRA | Team La Pomme Marseille 15 | m. t. |
9 | Yoann Bagot | FRA | Cofidis, Solutions Credits | m. t. |
10 | Julian Alaphilippe | FRA | Omega Pharma-Quick-Step CT | m. t. |
16 | Edward Díaz | COL | Colombia | a 4:10” |
22 | Rigoberto Urán | COL | Omega Pharma-Quick-Step CT | a 6:21” |
44 | Romain Feillu | FRA | Bretagne -Seche Environnement | a 20:28” |
61 | Juan Esteban Arango | COL | Colombia | a 20:28” |
64 | Jonathan Paredes | COL | Colombia | a 20:28” |
65 | Leonardo Fabio Duque | COL | Colombia | a 20:28” |
67 | Segundo Navarrete | ECU | Team Ecuador | a 20:28” |
71 | Juan Pablo Valencia | COL | Colombia | a 24:38” |
90 | Edwin Ávila | COL | Colombia | a 29:32” |
Clasificación General | ||||
1 | Bertjan Lindeman | HOL | Rabobank Development | 11:23:26 |
2 | Romain Bardet | FRA | Ag2r-La Mondiale | a 0’:54 |
3 | Daniel Martin | IRL | Garmin Sharp | a 2’:25 |
4 | Jean-Christophe Peraud | FRA | Ag2r-La Mondiale | a 2’:27 |
5 | Rémi Di Gregorio | FRA | Team La Pomme Marseille 13 | a 2’:42 |
6 | Julian Alaphilippe | FRA | Omega Pharma-Quick-Step CT | 0:03:14 |
7 | Yoann Bagot | FRA | Cofidis, Solutions Credits | 0:03:24 |
8 | Romain Sicard | FRA | Team Europcar | 0:03:25 |
9 | Pierre-Roger Latour | FRA | Equipe de France | 0:03:26 |
10 | Grégoire Tarride | FRA | Team La Pomme Marseille 15 | 0:03:28 |
18 | Edward Díaz | COL | Colombia | 0:04:22 |
22 | Rigoberto Uran Uran | COL | Omega Pharma-Quick-Step CT | 0:06:13 |
48 | Juan Esteban Arango | COL | Colombia | 0:20:31 |
53 | Leonardo Duque | COL | Colombia | |
68 | Jonathan Paredes | COL | Colombia | 0:20:52 |
69 | Segundo Navarrete | ECU | Team Ecuador | 0:21:03 |
71 | Juan Pablo Valencia | COL | Colombia | 0:24:57 |
88 | Edwin Ávila | COL | Colombia | 0:30:07 |
Clasificación Puntos | ||||
1 | Gianni Meersman | BEL | Omega Pharma-Quick-Step CT | 56 pts |
2 | Raymond Kreder | HOL | Garmin Sharp | 34 |
3 | Julian Alaphilippe | FRA | Omega Pharma-Quick-Step CT | 32 |
4 | Marc Sarreau | FRA | FDJ.fr | 32 |
5 | Leonardo Fabio Duque | COL | Colombia | 28 |
Clasificación Jóvenes | ||||
1 | Julian Alaphilippe | FRA | Omega Pharma-Quick-Step CT | 11:26:40 |
2 | Pierre-Roger Latour | FRA | Equipe de France | a 0’:12 |
3 | Artur Fedosseyev | KAZ | Continental Team Astana | a 0’:59 |
4 | Edward Díaz | COL | Colombia | 0:01:08 |
Clasificación Equipos | ||||
1 | AG2R la Mondiale | FRA | 34:17:16” | |
2 | Team La Pomme Marseille | FRA | a 3:31” | |
3 | Cofidis Solutions Crédit | FRA | a 6:28” | |
14 | Team Colombia | COL | a 38:34” |
Twitter @nuestrociclismo / redaccion@nuestrociclismo.com