20 equipos, 16 nacionales y 4 de Colombia, con 120 corredores. Serán 6 etapas para un total de 517 kilómetros en la edición 45 de la Vuelta Juventud de Venezuela.
XLV Vuelta de la Juventud de Venezuela, junio 3 al 8 del 2014
Listado de participantes
Eta. | Fecha | Recorrido | Kms | Ganador | Líder | Resultados |
1ª | Mar 3 | Circuito en Colón | 95,4 | Miguel Florez Proactiva Aguas de Tunja | Miguel Florez Proactiva Aguas de Tunja | |
2ª | Mier 4 | Colón-San Félix- La Tendida | 121,2 | Adonnis Gámez FundaRujano | Andrés Pedroza Proactiva Aguas de Tunja | |
3ª | Jue 5 | Colón – Seboruco | 105,6 | Orluis Aular Gob. Táchira | Orluis Aular Gob. Táchira | |
4ª | Vie 6 | La Fría – Colón | 97,3 | |||
5ª | Sáb 7 | Contrarreloj La Fría-San Félix | 18,9 | Orluis Aular Gob. Táchira | Orluis Aular Gob. Táchira | |
6ª | Dom 8 | Circuito en Colón | 78,4 | Michael Velosa Alcaravan | Orluis Aular Gob. Táchira |
Listado de Campeones, Vuelta de la Juventud Venezolana
Edición | Año | Campeón | Equipo | |
I | 1970 | Manuel Quintero | Restaurante Mi Refugio | |
II | 1971 | David Vaquero | Telares Táchira | |
III | 1972 | José Duax Hernández | La Sultana | |
IV | 1973 | Gonzalo Chacón | Tejedores Táchira | |
V | 1974 | Nerio Morales (+) | El Parrandero | |
VI | 1975 | Domingo Mercado | Lara | |
VII | 1976 | José Francisco Peña | Martell | |
VIII | 1977 | Carlos Alba | Lotería Táchira | |
IX | 1978 | Fernando Vélez | Martell | |
X | 1979 | Juan Bautista Moreno | Lotería Táchira | |
XI | 1980 | Antonio Uzcátegui | Trujillo | |
XII | 1981 | Oscar Pumar | Ind. Bicicletas Reitler | |
XIII | 1982 | Eulogio Cala | Selección Nacional | |
XIV | 1983 | Jose Galán | Lotería Táchira | |
XV | 1984 | Luis Barroso | Esc. Lotería Táchira | |
XVI | 1985 | Luis Barroso | Esc. Lotería Táchira | |
XVII | 1986 | Luis Barroso | Esc. Lotería Táchira | |
XVIII | 1987 | Alexis Méndez | Esc. Lotería Táchira | |
XIX | 1988 | Alexis Ruiz | Esc. Lotería Táchira | |
XX | 1989 | Carlos Maya | Cadafe -Uribante Caparo | |
XXI | 1990 | Omar Pumar | Cadafe -Uribante Caparo | |
XXII | 1991 | Roger Arango | Esc. Lotería Táchira | |
XXIII | 1992 | Danny Berbesí | Cadafe -Uribante Caparo | |
XXIV | 1993 | Diovic Contreras | Esc. Lotería Táchira | |
XXV | 1994 | Armando Suárez | Esc. Lotería Táchira | |
XXVI | 1995 | Edgar Caballero | Café Flor de Patria-Mérida | |
XXVII | 1996 | Pedro Perdomo | Lara | |
XXVIII | 1997 | Víctor Becerra | Gobernación Trujillo | |
XXIX | 1998 | Reinner Posada | Esc. Lotería Táchira | |
XXX | 1999 | José Rujano | Gobernación Trujillo | |
XXXI | 2000 | Freddy Vargas | Esc. Lotería Táchira | |
XXXII | 2001 | Oscar Luna | Esc. Lotería Táchira | 2° Mauricio Soler |
XXXIII | 2002 | Jackson Rodríguez | Esc. Lotería Táchira | |
XXXIV | 2003 | Joandry Pabón | Esc. Lotería Táchira | |
XXXV | 2004 | Macky Román | Esc. Lotería Táchira | |
XXXVI | 2005 | Rigoberto Urán | Ciclo Repuestos Vicman | |
XXXVII | 2006 | José Alarcón | Lotería Táchira | |
XXXVIII | 2007 | Jonathan Camargo | Lotería Táchira | |
XXXIX | 2008 | Jorge Abreu | Lotería Táchira | 2°Nairo Quintana (Algranimar) |
XL | 2009 | Javier Gómez | Indeportes Boyacá | |
XLI | 2010 | Yorman Fuentes | Alc. Alberto Adriani-El Vigía | |
XLII | 2011 | Luis Mora | Lotería Táchira | |
XLIII | 2012 | Luis Mora | Lotería Táchira | |
XLIV | 2013 | Aldemar Reyes | Lotería Boyacá |
Twitter @nuestrociclismo / redaccion@nuestrociclismo.com