Juan Pablo Suárez del equipo Epm-Une es el primer líder de la Clásica de Anapoima luego de encabezar el dominio que tuvo su escuadra en la primera etapa que se realizó sobre una doble entre Anapoima, Nariño y regreso a Anapoima con una distancia de 161 kilómetros.
XIII Clásica Nacional de Anapoima (Cat. Nacional), 23 al 25 de marzo
Miércoles, 23 de marzo. El pedalista antioqueño Juan Pablo Suárez del equipo Epm-Une es el primer líder de la Clásica de Anapoima luego de ganar la primera etapa de la competencia que se realizó entre Anapoima-Nariño y regreso a Anapoima sobre una distancia de 161 kilómetros. Suarez marcó un tiempo de 3 horas, 48 minutos y 6 segundos, el mismo de sus compañeros en el equipo Epm-Une, Walter Pedraza que finalizó segundo, Javier González en la tercera casilla y Fredy Piamonte, que dominaron los primeros lugares en la jornada,
Artículo
Los de Raúl Mesa seleccionaron la fuga y manejaron las opciones de triunfo, con una exultante victoria del equipo Epm – Une que junto un póker de estrellas en cabeza, Juan Pablo Suárez y sus compañeros de escuadra. Suárez, 26 años y actual campeón Panamericano de ruta, será quien vestirá el primer suéter de líder de la carrera, celebrando el nacimiento de su hijo y el cumpleaños de su esposa, mientras que el manizaleño Carlos Julián Quintero, del GW Shimano-Chec-Edeq-Envía-Gatorade, fue su más cercano rival finalizando quinto a 16 segundos en compañía del mejo sub23 de la carrera y de igual manera primer líder de los escaladores, el “kivi2 Edward Beltrán.
Mañana jueves se correrá la segunda etapa de la competencia: Bellavista-Salto de Tequendama-Chusacá-Variante de Soacha-Alto de Mondoñedo-Puerto Araujo-La Gran Vía-La Mesa-Anapoima, sobre 192 kilómetros, con más de 70 kilómetros de escalada al Alto de La Mesa .
Redacción nuestrociclismo.com
Resultados
Resultado 1ª etapa San Antonio de Anapoima-Apulo-Tocaima—Peaje de Pubenza – Girardot – Nariño – Girardot – Tocaima – Anapoima
(Distancia: 162 kms – Media: 38.16 km/h)
1. | # 87 | Juan P. Suárez | (EPM – UNE) | 03:48:06” |
2. | # 90 | Walter Pedraza | (EPM – UNE) | a 04” |
3. | # 84 | Javier Gonzalez | (EPM – UNE) | a 06” |
4. | # 88 | Fredy Piamonte | (EPM – UNE) | a 10” |
5. | # 22 | Carlos J. Quintero | (GW Shimano – Chec – Edeq) | a 26” |
6. | # 105 | Edward Beltran | (EPM – UNE) | a 26” |
7. | # 131 | Miguel Rubiano | (JB Ropa Deportiva – Postal Express) | a 26” |
8. | # 217 | Jorge H. Martinez | (Bicicletas Strogman) | a 31” |
9. | # 163 | Jamerly Camelo | (Anapoima – Manuel Pava) | a 34” |
10. | # 61 | Jilmar Riveros | (Anapoima – Canapro) | a 41” |
11. | # 30 | Jonathan Millán | (GW Shimano – Chec – Edeq) | a 41” |
12. | # 13 | Mario Rojas | (EBSA Boyacá) | a 42” |
13. | # 32 | Alejandro Serna | (Formesan – Panachi – Indersantander) | a 43” |
14. | # 26 | Jaime Suaza | (GW Shimano – Chec – Edeq) | a 1:16” |
15. | # 166 | William Rodríguez | (Anapoima – Manuel Pava) | a 1:16” |
16. | # 24 | Diego Quintero | (GW Shimano – Chec – Edeq) | a 1:50” |
17. | # 46 | César Paredes | (Liga de Bogotá) | a 2:18” |
18. | # 141 | Fabio Avendaño | (Club Ciclo Soacha) | a 2:40” |
19. | # 89 | Jaime Castañeda | (EPM – UNE) | a 2:44” |
20. | # 33 | Fabio Montenegro | (Formesan – Panachi – Indersantander) | a 2:46” |
Clasificación General Individual (Top-20)
1. | # 87 | Juan P. Suárez | (EPM – UNE) | 03:48:06” |
2. | # 90 | Walter Pedraza | (EPM – UNE) | m. t. |
3. | # 84 | Javier Gonzalez | (EPM – UNE) | m. t. |
4. | # 88 | Fredy Piamonte | (EPM – UNE) | m. t. |
5. | # 22 | Carlos J. Quintero | (GW Shimano – Chec – Edeq) | a 16” |
6. | # 105 | Edward Beltran | (EPM – UNE) | a 16” |
7. | # 131 | Miguel Rubiano | (JB Ropa Deportiva – Postal Express) | a 19” |
8. | # 217 | Jorge H. Martinez | (Bicicletas Strogman) | a 21” |
9. | # 163 | Jamerly Camelo | (Anapoima – Manuel Pava) | a 24” |
10. | # 61 | Jilmar Riveros | (Anapoima – Canapro) | a 31” |
11. | # 30 | Jonathan Millán | (GW Shimano – Chec – Edeq) | a 31” |
12. | # 32 | Alejandro Serna | (Formesan – Panachi – Indersantander) | a 33” |
13. | # 13 | Mario Rojas | (EBSA Boyacá) | a 33” |
14. | # 26 | Jaime Suaza | (GW Shimano – Chec – Edeq) | a 1:06” |
15. | # 166 | William Rodríguez | (Anapoima – Manuel Pava) | a 1:06” |
16. | # 24 | Diego Quintero | (GW Shimano – Chec – Edeq) | a 1:40” |
17. | # 46 | César Paredes | (Liga de Bogotá) | a 2:08” |
18. | # 141 | Fabio Avendaño | (Club Ciclo Soacha) | a 2:30” |
19. | # 89 | Jaime Castañeda | (EPM – UNE) | a 2:34” |
20. | # 33 | Fabio Montenegro | (Formesan – Panachi – Indersantander) | a 2:36” |
Redacción nuestrociclismo.com
Audios
Fabio Duarte
{mp3″]110323_duarte_fabio{/mp3″]
Juan Pablo Suárez
{mp3″]110323_su
Gabriel Jaime Mesa
{mp3″]110323_me
Galería de Fotos
Minuto a minuto