Reseñar que más de medio centenar de ciclistas colombianos estarán compitiendo de manera simultánea en un fin de semana a nivel internacional, hubiera sonado algo normal y rutinario en las pasadas temporadas, pero todo ha cambiado ya, y que ahora en la “nueva normalidad” tras el confinamiento por la pandemia, se vuelva a hablar de esas cifras si que pasa a ser un gran motivo de alegría para los aficionados a este deporte, porque da cuenta que ya tenemos una masiva reactivación del calendario ciclístico con registro ante la UCI.
Para este último fin de semana de agosto (sábado 29 y domingo 30), y por primera vez en este año 2020, 62 ciclistas colombianos (hombres y mujeres, élites y sub-23), además de otros 16 corredores latinoamericanos, estarán disputando la victoria en 16 competencias programadas en 6 países 🇫🇷 -🇮🇹 -🇧🇪 -🇪🇸 -🇭🇺 y 🇯🇵 de territorio europeo y asiático.
Fecha | Competencias | Kms | Ciclistas y Equipos |
8/26-30 | XXXIV Tour Poitou-Charentes (2.1) Nueva Aquitania🇫🇷 | 671km | Álvaro Hodeg🇨🇴(Deceuninck), Hernando Bohórquez🇨🇴(Astana), Orluis Aular🇻🇪(Caja Rural) |
8/29 | LXXIII Trofeo Matteotti (1.1) Pescara, Abruzzo🇮🇹 | 195km | Nelson Soto, Omar Mendoza, William Muñoz, Oscar Quiroz, Hernán Aguirre, Darwin Atapuma🇨🇴(COL Tierras de Atletas-GW), Jonathan Cañaveral🇨🇴(Giotti), Nicolás Gómez🇨🇴(Colpack), Sebastián Molano🇨🇴(UAE Team Emirates), Jhonatan Restrepo🇨🇴(Androni), Juan Felipe Osorio🇨🇴(Burgos-BH), Jefferson Cepeda🇪🇨(Caja Rural) |
8/29 | LX Druivenkoers- Overijse (1.1) Brabante Flamenco🇧🇪 | 192km | Fernando Gaviria🇨🇴, Maximiliano Richeze🇦🇷(UAE Team Emirates) |
8/29 | LXXVII Campeonato de Ruta de Cataluña (1.12) Barcelona🇪🇸 | 130km | Santiago Isaac Cadavid🇨🇴(Controlpack), Johnny Alex. Arce🇨🇴(Team Smartdry), Miguel Ángel Pizarro🇨🇴(Biking Point) |
8/29 | VII La Course by Le Tour de France (1.WWT) París🇫🇷 | 96km | Diana Peñuela🇨🇴(Team TIBCO), Paula Patiño🇨🇴(Movistar), Liliana Moreno🇨🇴 y Arlenis Sierra🇨🇺(Astana), Teniel Campbell🇹🇹(Valcar) |
8/29 | IL Coppa Città di Formigine (1.28) Módena, Emilia-Romagna🇮🇹 | 85km | Daniela Atehortúa, Daniela Giraldo, Catalina Gómez, Carolina Upegui, Érika Botero, Laura Toconas y Katherine Montoya 🇨🇴(Colnago CM Team) |
8/29 | Trofeo Ayuntamiento de Llíria (6.2)🇪🇸Alicante | 52km | Mariana Herrera, Estefanía y Elizabeth Hurtado🇨🇴 (Internacional Cycling Academy), Maryoly Sosa🇻🇪 (Vib.sports) |
8/29-1 | XLI Tour de Hungria (2.1)🇭🇺 | 817km | Jhojan García, Alejandro Osorio🇨🇴(Caja Rural), Kevin Rivera🇨🇷(Androni), Roberto González🇵🇦(Vini Zabú-KTM) |
8/29-5 | XLIII Giro d’Italia Giovani U-23 (2.2U) 🇮🇹 | 1119km | Wilson Peña, Diego Camargo, Yeisson Casallas, Didier Merchán, Wilmar Molina, Jesús Peña🇨🇴(COL Tierras de Atletas-GW), Brayan Malaver 🇨🇴(Aran Cucine), Luis Daniel Zea🇨🇴(Trevigiani), Fabián Fuentes🇨🇴(Velo Palazzago), Camilo Castro🇨🇴(Caja Rural), Adrián Vargas🇨🇴(Work Service Dynatek) |
8/29-20 | CVII Tour de Francia (GT.1) 🇫🇷 | 3848km | Rigoberto Urán, Daniel Martínez, Sergio Higuita🇨🇴(Education First), Esteban Chaves🇨🇴(Mitchelton), Miguel A. López, Harold Tejada🇨🇴(Astana), Nairo Quintana, Dayer Quintana, Winner Anacona🇨🇴(Arkea-Samsic), Egan Bernal🇨🇴, Andrey Amador🇨🇷, Richard Carapaz🇪🇨(Ineos/ Grenadiers) |
8/29-30 | LIV JBCF West Japan Road Classic Tournament (1.JPT) 🇯🇵 | 74km | Julián Núñez y Claudia Castillo🇨🇴 (voyAge cycling team), Leonel Quintero🇻🇪(Matrix Powertag) |
8/30 | XVII Memorial Marco Pantani (1.1) Cesena, Emilia-Romagna🇮🇹 | 199.8km | Nelson Soto, Omar Mendoza, William Muñoz, Oscar Quiroz, Hernán Aguirre, Darwin Atapuma🇨🇴(COL Tierras de Atletas-GW), Jonathan Cañaveral🇨🇴(Giotti), Nicolás Gómez🇨🇴(Colpack), Sebastián Molano🇨🇴(UAE Team Emirates), Jhonatan Restrepo🇨🇴(Androni), Juan Felipe Osorio🇨🇴(Burgos-BH), Jefferson Cepeda🇪🇨(Caja Rural), Jhonnatan Narváez🇪🇨, Sebastián Henao, Iván Ramiro Sosa, Brandon Rivera🇨🇴(Ineos/ Grenadiers), Ener Rubio, Carlos Betancur🇨🇴(Movistar). |
8/30 | C Brussels Cycling Classic (1.Pro) 🇧🇪 | 203.7km | Fernando Gaviria🇨🇴, Maximiliano Richeze🇦🇷 UAE Team Emirates |
8/30 | XXXII Tour de Landes (1.12.5) Nueva Aquitania🇫🇷 | 150km | Santiago Martínez🇨🇴 (Grupo Eulen) |
8/30 | Kronplatz King Marathon (MTB) Tirol, Trentino 🇮🇹 | Leonardo Páez🇨🇴 (Polimedical) | |
8/30 | XXVI Gipuzkoa Klasikoa (1.1J) en Beasain, País Vasco🇪🇸 | 115.2km | Vitor César de Paula, y Gabriel Igor Marcelo🇧🇷 (SEISSA KMT🇵🇹) |
8/31 | 1ªGrand Prix Euromat (WE 1.2) Schellebelle. Flandes Or. 🇧🇪 | 121,5km | Catalina Anais Soto🇨🇱(WCC Team), Ceylin Carmen Alvarado🇩🇴(Ciclismo Mundial) |
Twitter @johnfvalencia / redaccion@nuestrociclismo.com

VII La Course by Le Tour de France (1.WWT) París🇫🇷


CVII Tour de Francia (GT.1) 🇫🇷


LXXIII Trofeo Matteotti (1.1) Pescara, Abruzzo🇮🇹


IL Coppa Città di Formigine (1.28) Módena, Emilia-Romagna🇮🇹

XLIII Giro d’Italia Giovani U-23 (2.2U) 🇮🇹



XVII Memorial Marco Pantani (1.1) Cesena, Emilia-Romagna🇮🇹


Kronplatz King Marathon (MTB) Tirol, Trentino 🇮🇹
LX Druivenkoers- Overijse (1.1) Brabante Flamenco🇧🇪

C Brussels Cycling Classic (1.Pro) 🇧🇪

1ªGrand Prix Euromat (WE 1.2) Schellebelle. Flandes Or. 🇧🇪

LXXVII Campeonato de Ruta de Cataluña (1.12) Barcelona🇪🇸

XXVI Gipuzkoa Klasikoa (1.1J) en Beasain, País Vasco🇪🇸
XLI Tour de Hungria (2.1) 🇭🇺