El último fin de semana de febrero es históricamente la fecha de apertura para el ciclismo de las clásicas a nivel Internacional tanto en el calendario profesional UCI Europa como en los calendarios nacionales Élite-Sub23 de las históricas potencias ciclísticas España, Francia, Bélgica e Italia.
Cada vez es mayor la presencia de ciclistas Latinos en este tipo de competencias de un día, serán 50 hombres y mujeres (la mitad de ellos colombianos🇨🇴) los que estarán rodando en 14 carreras, entre este sábado 29 y el martes 2.
También es el Inicio de temporada para los ciclistas de la categoría juveniles, con la primera prueba puntuable para la Copa España Junio, en la localidad extremeña de Don Benito, de momento están confirmados 2 Latinos, los sanjuaninos Luis Barros y Alejo Álvarez, quienes este primer semestre estarán formado con el equipo castellano, Atra Sport-LPS Forestal- Bembibre.
De otro lado mientras en otras latitudes🇦🇪 se van cancelando carreras, en nuestro continente se están desarrollando 3 pruebas por etapas que, aunque para esta temporada no fueron inscritas ante la UCI, sus respectivos organizadores ya anunciaron que proyectan volver a incluirlas como años anteriores para que hagan parte del Ranking UCI América 2021.
IL Rutas de América🇺🇾 | (8 etapas) | fue UCI del 2009 a 2013 |
XXXIX Vuelta Independencia🇩🇴 | (7 etapas) | fue UCI de 1998 al 2019 |
1ª Vuelta del Porvenir San Luis🇦🇷 | (5 etapas) | sucesora del Tour de San Luis, UCI 2007a 2016) |
Twitter @johnfvalencia / redaccion@nuestrociclismo.com
Día | Carreras | Categ. | Ciclistas y equipos |
23-1 | XX Tour de Ruanda 🇷🇼 | 2.1 | Carlos Oyarzún🇨🇱(BAI-Sicasal), Daniel Muñoz y Jonathan Restrepo🇨🇴(Androni), Carlos J. Quintero🇨🇴(Terengannu🇲🇾) |
2/29 | XX Classic Sud Ardèche (🇫🇷Reg. Auvergne) | 1.ProS | Dayer Quintana🇨🇴(Arkéa), , Juan F. Osorio🇨🇴(Burgos), Jonathan Caicedo🇪🇨(EF) |
2/29 | XV Omloop Het Nieuwsblad (🇧🇪Flandes) | 1.WT3 | Sebastián Molano🇨🇴 (UAE), Jonathan Narváez🇪🇨(Ineos) |
2/29 | XVI Omloop van het Hageland (🇧🇪Flandes) | 1.1-W | Diana Peñuela🇨🇴(Tibco), Catalina Soto🇨🇱(WCC), Estefanía Pilz🇦🇷(Lviv), Teniel Campbell🇹🇹(Valcar) |
2/29 | XII Zumaiko Saria🇪🇸 (1ª Torneo Euskaldun) | 1.12.2 | Santiago Martínez🇨🇴(Eulen), Juan Diego Cárdenas🇨🇴(Eiser), Santiago Díaz y Johan Sebastián Jaimes🇨🇴(Zabalgarbi) |
3/01 | VII La Drôme Classic (🇫🇷Región Auvergne) | 1.ProS | Dayer Quintana🇨🇴(Arkéa), Juan F. Osorio🇨🇴(Burgos), Jonathan Caicedo🇪🇨(EF) |
3/01 | LXXII Kuurne-Bruselas-Kuurne (🇧🇪Flandes) | 1.ProS | Sebastián Molano🇨🇴(UAE), Jonathan Narváez🇪🇨(Ineos) |
3/01 | LXV Grand Prix d’Ouverture Pierre Pinel (🇫🇷Reg. Occitania) | 1.12.2 | Mario Rojas🇨🇴(Ard en Ciel CC) |
3/01 | XV Omloop Het Nieuwsblad (🇧🇪Flandes) | 1.1 | Diana Peñuela🇨🇴(Tibco), Catalina Soto🇨🇱(WCC), Teniel Campbell🇹🇹(Valcar) |
3/01 | XVII Ereñoko Udala Nagusia (🇪🇸Euskadi) | 1.12.2 | Santiago Martínez🇨🇴(Eulen), Juan Diego Cárdenas🇨🇴(Eiser), Santiago Díaz y Johan Sebastián Jaimes🇨🇴(Zabalgarbi) |
3/01 | XL Trofeo Olías Industrial (🇪🇸Toledo) | 1.12.5 | Diego Roncancio🇨🇴(Avimosa) |
3/01 | LIV Circuito del Guadiana (🇪🇸Badaloz) | 1.12.1 | Víctor Ocampo, Oscar Daniel Téllez, Edwin Fabián Castillo, Diego Orlando Vásquez, Jhon Alejandro Calderón, Fabián Alejandro Acuña y Kevin Eduardo Brito (🇨🇴Team CM Colnago), Wilson Haro🇪🇨y Camilo Castro🇨🇴(Caja Rural), Ricardo Zurita🇻🇪, Cristian Cuervo🇨🇴y Benjamín Quinteros🇪🇨(Hotel 3Anclas), Santiago Montenegro🇪🇨 y Deins Hernández🇻🇪(Escribano) Vinicius Rangel🇧🇷(Valverde Team), Mauro Moreira🇺🇾y Edwin Torres🇻🇪(Vigo), Luis Flauzino🇧🇷(Tenerife), Axel Echaide🇲🇽, Miguel Fernandes🇨🇺, Kevin Fernandes y Benjhamil Fernandes🇨🇱(Pemoy) Nicolás Antorena🇦🇷(Froiz), Abner González🇵🇷(Telcom), Juan Belandria🇻🇪y Tomás Contte🇦🇷 (Netllar), Geralds Scheihing y Alejandro Lovera🇨🇱(Bic. Rodríguez), Dani Avellaneda🇨🇴(Eiser), |
3/03 | IX Le Samyn des Dames 🇧🇪 | 1.2 | Diana Peñuela🇨🇴(Tibco), Catalina Soto🇨🇱 (WCC), Fernanda Yapura🇦🇷 (St. Michel), Estefanía Pilz🇦🇷 (Lviv) |
3/03 | LII Le Samyn (🇧🇪Prov. Hainaut) | 1.1 | Álvaro Hodeg🇨🇴 (Deceuninck) |
Twitter @nuestrociclismo / redaccion@nuestrociclismo.com


