
Con la organización del club Alfa & Omega y con la colaboración de la Alcaldía Municipal de Ipiales, se cumplió ayer la 4ª Valida de la 14º Copa Departamental de Nariño
Gracias al apoyo del Ente Deportivo municipal ORDEPI, a los padres de familia, a la empresa privada; a la organización del club Alfa & Omega y con la colaboración de la Alcaldía Municipal de Ipiales, se cumplió ayer la 4ª Valida del 14º Campeonato Departamental de Ciclomontañismo 2013 que cuenta con el aval de la Comisión Colombiana de Ciclomontañismo y la Comisión.
Con la participación total de 82 competidores en las diferentes categorías en representación de los municipios de Ipiales, Pupiales, Aldana, Córdoba y Pasto, sobre una pista de 4000 metros en el Barrio San Carlos, en la Vía al Aeropuerto San Luis. Los integrantes del Club Trocha y Ruta de Aldana fueron los más destacados al lograr cinco victorias.
Se reitera la invitación para la 5ª Valida de la Copa Departamental de Ciclomontañismo que se cumplirá en el municipio de Córdoba a cargo del club “Caballitos de Acero” con el apoyo de la Alcaldía Municipal, su Ente Deportivo Municipal ORDECO para el día 11 de agosto, en todas las categorías.
De esta manera, quedaron así los resultados de los podios:
Cat. Teteritos | ||
1° | Alirio Valenzuela | Ciclo Carlosama |
2° | Valeri Mera | Trepadores Ipiales |
3° | David Chingal | Ciclo Carlosama |
Cat. Teteros | ||
1° | Luigi Colimba | Trocha & Ruta Aldana |
2° | Anderson Mera | Trepadores Ipiales |
3° | Edwin Chilama | Ciclo Carlosama |
Cat. Infantil A | ||
1° | Oscar Ceballos | Trocha & Ruta Aldana |
2° | Juan David Quiroz | Trepadores Ipiales |
3° | Antonio A Guama | Ciclo Carlosma |
Cat. Infantil B | ||
1° | Santiago Vallejo | Trepadores Ipiales |
2° | Cristian Perez | Trocha & Ruta Aldana |
3° | Byron Reina | Trocha & Ruta Aldana |
Cat. Prejuvenil A | ||
1° | Sebastián Erazo | Biciplanet Pasto |
2° | Mario Ramos | Biciplanet Pasto |
3° | Andres Rosero | Trepadores Ipiales |
Cat. Prejuvenil B | ||
1° | Dilver Cabrera | Bielas de Acero Pupiales |
2° | Victor Alexis Figueroa | Bielas de Acero Pupiales |
3° | Heimar A Escobar | Bielas de Acero Pupiales |
Cat. Damas Júnior | ||
1° | Aura Helena Pérez | Ciclo Carlosama |
2 | ||
Categoría Sénior | ||
1° | Edison Mera | Trepadores Ipiales |
2° | Alexander Hernandez | Trocha & Ruta Aldana |
3° | Jorge Luis Madroñero | IND Ipiales |
Cat. Elite / Open | ||
1° | Elkin Cuastumal | Ciclo Carlosama |
2° | Robinson Benavides | Trocha & Ruta Aldana |
3° | Wilson Javier Ituyan | Trocha & Ruta Aldana |
Categoría Máster A | ||
1° | Oswaldo Riascos | Trocha & Ruta Aldana |
2° | Tomás Imbacuan | Caballitos de Acero Córdoba |
3 | ||
Categoría Máster B | ||
1° | Javier Muñoz | Trocha & Ruta Aldana |
2° | Luis Pazmiño | Bielas de Acero Pupiales |
3° | Servio Caipe | Ind Ipiales |
Categoría Máster C | ||
1° | Fabio Villacorte | Vértigo Ipiales |
2° | Jorge Mueses | Trocha & Ruta Aldana |
3° | Horaldo Muñoz | Vértigo Ipiales |
Categoría Júnior | ||
1° | Willy Arteaga | Bielas de Acero Pupiales |
2° | Nixon Riascos | Trocha & Ruta Aldana |
3° | Richard Jaramillo | Bielas de Acero Pupiales |
Cat. Promocional | ||
1° | Julián Fuentes | Ind |
2° | Jose Chitan | Ind |
3° | Jhon Fredy Chapid | Caballitos de Acero Córdoba |
Twitter @nuestrociclismo / redaccion@nuestrociclismo.com