La capital del departamento del Magdalena tiene sus escenarios concluidos, una moderna infraestructura, que se convertirá en los «centros de entrenamiento del caribe colombiano», se destacan el complejo acuático, la pista de atletismo, el estadio de béisbol, y la pista de BMX, en la que competirá la bicampeona olímpica Mariana Pajón, cuenta con características similares a la de los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Para albergar esta edición de los Juegos Bolivarianos (la cuarta que se realiza en territorio colombiano) se invirtieron unos 90,5 millones de dólares, por lo que Santa Marta está lista para recibir a unos 4.200 deportistas de 11 países de América, los 7 integrantes de la ODEBO (Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, Panamá, Perú y Venezuela), además de y 4 países invitados (El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana).
Las competencias de ciclismo incluirán por quinta ocasión (como en: Ambato, Ecuador 2001; Pereira, Colombia 2005; Sucre, Bolivia 2009 y Trujillo, Perú 2013), las cuatro principales modalidades de este deporte: la Pista (que será la única que se realice en el velódromo de la ciudad de Cali), la Ruta, el BMX y el MTB, para la disputa de 19 medallas de Oro en total. Será precisamente el Ciclomontañismo la primera en entregar medallas el día domingo 12.
Twitter @johnfvalencia / redaccion@nuestrociclismo.com
En las Pista ‘Reserva de Mamancana’ de la capital samaria, los cuatro crosistas colombianos: Laura Victoria Abril, Fabio Castañeda, Yosiana Quintero y Jonathan Botero (los dos primeros repitentes de anteriores Juegos), tendrán el deber de continuar con la supremacía que ha tenido nuestrociclismo en esta modalidad, logrando hasta ahora desde los Juegos en Arequipa, Perú 1997 (5 ediciones ya), todas las medallas de Oro (e incluso la mayoría de platas) de la prueba Cross Country XCO en ambas ramas.
XVII Juegos Deportivos Bolivarianos (MTB) en Trujillo, Perú; noviembre 22 y 23 del 2013
Podio | Cross Country XCO | Hombres | 30Kms |
Oro | Leonardo Páez | Colombia | 1.31:41” |
Plata | Fabio Castañeda | Colombia | a 2’:21” |
Bronce | Gonzalo Aravena | Chile | a 4’:16” |
Podio | Cross Country XCO | Damas | 24 Kms |
Oro | Ángela María Parra | Colombia | 1:15:48” |
Plata | Alexandra Serrano | Ecuador | a 0’:35” |
Bronce | Laura Valentina Abril | Colombia | a 4’:47” |
Podio | Downhill DHI | Hombres | 2Kms |
Oro | Marcelo Gutiérrez | Colombia | 2’:17”:62 |
Plata | Mario José Jarrín | Ecuador | 2’:17”:81 |
Bronce | Rafael Gutiérrez | Colombia | 2’:18”:79 |
XVI Juegos Deportivos Bolivarianos (MTB) en Sucre, Bolivia; noviembre 22 y 23 del 2009
Podio | Cross Country XCO | Hombres | |
Oro | Leonardo Páez | Colombia | 1.41:24” |
Plata | Fabio Castañeda | Colombia | a 2:11” |
Bronce | Jesús Rojas | Venezuela | a 13:58” |
Podio | Cross Country XCO | Damas | |
Oro | Laura Valentina Abril | Colombia | 1:25:12” |
Plata | Ángela María Parra | Colombia | a 3:31” |
Bronce | Alexandra Serrano | Ecuador | a 08:00” |
Podio | Downhill DHI | Hombres | |
Oro | Marcelo Gutiérrez | Colombia | 2’:14”:211 |
Plata | Mauricio Estrada | Colombia | 2’:17”:043 |
Bronce | Carlos Terán | Venezuela | 2’:21”:604 |
XV Juegos Deportivos Bolivarianos (MTB) en Pereira, Colombia; agosto 13 y 14 del 2005
Podio | Cross Country XCO | Hombres | |
Oro | Leonardo Páez | Colombia | 2.04’:55” |
Plata | John Jairo Botero | Colombia | a 8’:46” |
Bronce | Jesús Rojas | Venezuela | a 14:34” |
Podio | Cross Country XCO | Damas | |
Oro | Flor Marina Delgadillo | Colombia | 1:26:26” |
Plata | Laura Valentina Abril | Colombia | a 2’:07” |
Bronce | Alexandra Serrano | Ecuador | a 6’:18” |
Podio | Downhill DHI | Hombres | |
Oro | Mario José Jarrín | Ecuador | 3’:46”:89 |
Plata | Andrés Jaramillo Gomitas | Colombia | 3’:53”:87 |
Bronce | Juan Fernando Franco | Colombia | 3’:55”:98 |
XIV Juegos Deportivos Bolivarianos (MTB) en Ambato, Ecuador; agosto 8 y 9 del 2001
Podio | Cross Country XCO | Hombres | |
Oro | Diego Javier Garavito | Colombia | 1:38’:41” |
Plata | Cesar Augusto Grajales | Colombia | a 5’:46” |
Bronce | Edgar Evelio Jerez | Venezuela | a 7’:10” |
Podio | Cross Country XCO | Damas | |
Oro | Flor Marina Delgadillo | Colombia | 1:43:00” |
Plata | Angélica Ramírez | Ecuador | a 11:22” |
Bronce | Diana Margraff | Ecuador | a 13:12” |
Podio | Downhill DHI | Hombres | |
Oro | Mario José Jarrín | Ecuador | 4’:47”:21 |
Plata | Eduardo Stein Montagne | Perú | 5’:07”:36 |
Bronce | Daniel Roura | Ecuador | 5’:09”:32 |
Podio | Downhill DHI | Damas | |
Oro | Diana Margraff | Ecuador | 6’:45”:51 |
Plata | Angélica Ramírez | Ecuador | 8’:01”:00 |
Bronce | Flor Marina Delgadillo | Colombia | 9’:55”:02 |
XIII Juegos Deportivos Bolivarianos (MTB) en Arequipa, Perú; octubre 17 de 1997
Podio | Cross Country XCO | Hombres | |
Oro | John Ramiro Arias | Colombia | 2:07’:52” |
Twitter @johnfvalencia / redaccion@nuestrociclismo.com