El alemán Tony Martin se adjudicó hoy por primera vez el título de la carrera París-Niza y exhibió sus credenciales para el Tour de Francia. Rigoberto Urán siguió mejorando y resistió en la última etapa que tuvo muchos abandonos.
LXIX Paris – Niza (Cat, Protour) Francia, 6 al 13 de marzo
Domingo, 13 de marzo. El alemán Tony Martin a sus 25 años, celebró este domingo el máximo triunfo de su trayectoria en el ciclismo al adjudicarse por primera vez el título de la carrera París-Niza, tras superar hoy el último escollo de la complicada octava y última etapa, conservando su ventaja sobre su compatriota Andreas Kloeden y el británico Bradley Wiggins quienes completaron el podio final.
Artículo
Por su parte Koeden y el Team Radioshack aumentaron el dominio de los equipos norteamericanos en la “Carrera del Sol” como ganadores en la clasificación de conjuntos, con segundo lugar para el equipo británico Sky Procycling que tuvo en el inglés Wiggins, el australiano Michael Rogers (puesto 12°) y el joven escarabajo colombiano Rigoberto Urán, posición 29 de la general, a sus tres corredores más destacados.
Redacción nuestrociclismo.com
Resultados
8ª y última etapa, domingo – 13 de marzo (124 kms), Niza – Niza, (Media: 36.8 km/h)
.
1. | Thomas Voeckler | FRA | Team Europcar | 03:15:58” |
2. | Diego Ulissi | ITA | Lampre – ISD | a 00:23” |
3. | Julien El Fares | FRA | Cofidis, Le Credit En Ligne | a 01:06” |
4. | Samuel Sanchez Gonzalez | ESP | Euskaltel-Euskadi | a 01:06” |
5. | David Lopez Garcia | ESP | Movistar Team | a 01:06” |
6. | Matteo Carrara | ITA | Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | a 01:08” |
7. | Gorka Izagirre Insausti | ESP | Euskaltel-Euskadi | a 01:12” |
8. | Jose Joaquin Rojas Gil | ESP | Movistar Team | a 01:22” |
9. | Simon Spilak | SLO | Lampre – ISD | a 01:22” |
10. | Tomas Vaitkus | LTU | Pro Team Astana | a 01:22” |
53. | Rigoberto Urán | COL | Sky Procycling | a 05:25” |
Clasificación General Individual Final
(Inscritos: 176 – Clasificados: 89)
1. | MARTIN Tony | ALE | HTC – Highroad | 34:03:37” |
2. | KLÖDEN Andréas | ALE | Team Radioshack | a 00:36″ |
3. | WIGGINS Bradley | GBR | Sky Procycling | a 00:41″ |
4. | TAARAMAE Rein | FIN | Cofidis Le Credit en Ligne | a 01:10″ |
5. | SANCHEZ Samuel | ESP | Euskaltel – Euskadi | a 01:13″ |
6. | PERAUD Jean-Christophe | FRA | Ag2r La Mondiale | a 01:241″ |
7. | BRAJKOVIC Janez | CHE | Team Radioshack | a 01:34″ |
8. | LEIPHEIMER Levi | USA | Team Radioshack | a 01:36″ |
9. | MOLLEMA Bauke | HOL | Rabobank Cycling Team | a 02:04″ |
10. | MONFORT, Maxime | BEL | Leopard Trek | a 02:26″ |
29. | URAN Rigoberto | COL | Sky Procycling | a 16:28″ |
Clasificación de los Jóvenes
1. | TAARAMAE Rein | FIN | Cofidis Le Credit en Ligne | 34:04:54” |
2. | MOLLEMA Bauke | HOL | Rabobank Cycling Team | a 00:54″ |
3. | SPILAK Simon | SLO | Lampre – ISD | a 02:14″ |
4. | KADRI Blel | FRA | Ag2r La Mondiale | a 05:09″ |
5. | KREUZIGER Roman | CHE | Pro Team Astana | a 06:00″ |
6. | ULISSI Diego | ITA | Lampre – ISD | a 07:04″ |
7. | URAN Rigoberto | COL | Sky Procycling | a 15:18″ |
Clasificación por Equipos
1. | Team Radioshack | USA | 102:14:47” |
2. | Sky Procycling | GBR | a 03:04” |
3. | Movistar Team | ESP | a 09:37” |
Redacción nuestrociclismo.com