El Tour de Langkawi es una carrera ciclista por etapas disputada en Malasia. Debe su nombre al archipiélago de Langkawi, donde tuvo lugar la salida de la primera edición en 1996.
XVIII Tour de Langkawi (Cat. 2.HC /Cont. AS), Malasia, febrero 21 a marzo 2
El Tour de Langkawi es una carrera ciclista por etapas disputada en Malasia. Debe su nombre al archipiélago de Langkawi, donde tuvo lugar la salida de la primera edición en 1996.
Artículo
Forma parte del UCI Asia Tour desde la creación de los Circuitos Continentales UCI en 2005, dentro de la categoría 2.HC (máxima categoría de estos circuitos), convirtiéndose así en la prueba ciclista más importante de Asia.
Son dos pedalistas colombianos los que disputan la edición 18 del Tour de Langkawi (21 febrero a 2 marzo) el debutante Julián Arredondo en el conjunto ítalo-japonés Team Nippo, y por segunda ocasión consecutiva el boyacense Víctor Niño quien hará parte del equipo continental RTS Racing Team junto a los españoles Óscar Pujol y Vidal Celis, el malayo Ng Yong Li y el coreano Jang Sun Jae. Además por Latinoamérica estarán el argentino Abel Richeze compañero de Arredondo y los venezolanos Yonathan Monsalve (Vini Fantini), Tomás Gil, Carlos Ochoa y Jackson Rodríguez (Androni Giocattoli).
La carrera 2.HC tendrá una participación de 22 equipos, 5 de ellos del Protour: Garmin Sharp, Astana Pro Team, Orica GreenEdge, Blanco Pro Cycling Team y Omega Pharma-Quick-Step Cycling Team; Vini Fantini, Unitedhealthcare Pro Cycling Team, Champion System Pro Cycling Team, Team Europcar, Androni Giocattoli – Venezuela y MTN – Qhubeka; Tabriz Petrochemical Team, RTS Racing Team, Terengganu Cycling Team, OCBC Singapore Continental Cycling Team, Team Nippo, Aisan Racing Team, KSPO, Hengxiang Cycling Team y Synergy – Baku Cycling Project; y las Selecciones Nacionales Malaysia National Cycling Federation e Indonesia National Team.
Twitter @nuestrociclismo / redaccion@nuestrociclismo.com
Recorridos
Fecha | Eta. | Recorrido | Distancia |
jueves 21 | 1ª | Kangar – Kulim | 162,7 km |
viernes 22 | 2ª | Serdang – Kuala Kangsar | 116 km |
sábado 23 | 3ª | Sungai Siput- Cameron Highlands | 145,4 km |
domingo 24 | 4ª | Tapah – Kapar | 168 km |
lunes 25 | 5ª | Proton – Genting Highlands | 110,3 km |
martes 26 | 6ª | Mentakab – Kuantan | 212,8 km |
miércoles 27 | 7ª | Kuantan – Dungun | 149,8 km |
jueves 28 | 8ª | Kuala Terengganu – Tanah Merah | 164,5 km |
viernes 1 | 9ª | Pasir Puteh – Kuala Berang | 123,6 km |
sábado 2 | 10ª | Tasik Kenyir – Kuala Terengganu | 114,8 km |
Historial Palmarés
Palmarés
Año | Ganador | Segundo | Tercero |
2013 |
|
|
|
2012 | José Serpa | José Rujano | Víctor Niño |
2011 | Yonathan Alejandro Monsalve | Libardo Niño | Emanuele Sella |
2010 | José Rujano | Hyo Suk Gong | Hossein Askari |
2009 | José Serpa | Jai Crawford | Jackson Rodriguez |
2008 | Ruslan Ivanov | Matthieu Sprick | Gustavo Cesar Veloso |
2007 | Anthony Charteau | José Serpa | Walter Pedraza |
2006 | David George | Francesco Bellotti | Gabriele Missaglia |
2005 | Ryan Cox | José Rujano | Tiaan Kannemeyer |
2004 | Freddy González | Ryan Cox | Dave Bruylandts |
2003 | Tom Danielson | Hernán Darío Muñoz | Freddy González |
2002 | Hernán Darío Muñoz | Robert Hunter | David George |
2001 | Paolo Lanfranchi | Paolo Bettini | Chris Wherry |
2000 | Christopher Horner | Julio Alberto Perez Cuapio | Fortunato Baliani |
1999 | Paolo Lanfranchi | Serguei Ivanov | Alan Iacuone |
1998 | Gabriele Missaglia | Giuliano Figueras | Niklas Axelsson |
1997 | Luca Scinto | Jens Voigt | Alberto Elli |
1996 | Damian McDonald | Chris Newton | Brett Dennis |
| Otras clasificaciones |
|
|
Año | Puntos | Montaña | Mejor Asiático |
2000 | Gordon Fraser | Julio Alberto Pérez Cuapio | Kam Po Wong |
2001 | Paolo Bettini | Paolo Lanfranchi | Kam Po Wong |
2002 | Robert Hunter | Rubén Albeiro Marín | Tonton Susanto |
2003 | Graeme Brown | Roland Green | Tomoya Kano |
2004 | Gordon Fraser | Rubén Albeiro Marín | Ghader Mizbani |
2005 | Graeme Brown | Ryan Cox | Koji Fukushima |
2006 | Steffen Radochla | David George | Hossein Askari |
2007 | Alberto Loddo | Walter Pedraza | Ghader Mizbani |
2008 | Aurélien Clerc | Filippo Savini | Shinichi Fukushima |
2009 | Mattia Gavazzi | José Serpa | Tonton Susanto |
2010 | Anuar Manan | Peter McDonald | Gong Hyo-Suk |
2011 | Andrea Guardini | Jonathan Monsalve | Rahim Emami |
2012 | Andrea Guardini | José Serpa | Aleksandr Dyachenko |
| Clasificación equipos |
|
|
1996 | Giant-AIS | ||
1997 | MG Maglificio-Technogym | ||
1998 | Mapei-Bricobi | ||
1999 | Mapei-Quick Step | ||
2000 | Mercury Cycling Team | ||
2001 | Mapei-Quick Step | ||
2002 | Mapei-Quick Step | ||
2003 | Colombia-Selle Italia | ||
2004 | Barloworld | ||
2005 | Barloworld | ||
2006 | Selle Italia-Diquigiovanni | ||
2007 | Giant Asia Racing Team | ||
2008 | Diquigiovanni-Androni | ||
2009 | Diquigiovanni-Androni | ||
2010 | Tabriz Petrochemical Cycling | ||
2011 | Tabriz Petrochemical Cycling | ||
2012 | Androni Giocattoli-Venezuela | ||
| Palmarés por países |
|
|
| País | Victorias |
|
Italia | 4 | ||
Colombia | 4 | ||
Estados Unidos | 2 | ||
Sudáfrica | 2 | ||
Venezuela | 2 | ||
Australia | 1 | ||
Francia | 1 | ||
Moldavia | 1 |
Video entrevista J. Arredondo
{vimeo»]60141151{/vimeo»]
Listado participantes
Listado Oficial completo
{rokbox size=|65% 80%| album=|demo|Tour de Langkawi:: Listado| thumb=|images/pdf_2.png|}images/stories/2013/resultados/langkawi13-lista.pdf{/rokbox}