CIV Tour de Francia (Grandes Tours), Francia, julio 1 al 23 del 2017
La etapa de Rodez se está convirtiendo en una de las capitales de los pegadores, como puede ser Huy en la Flecha Valona o Cauberg durante la Amstel Gold Race. En este tipo de citas se suele saber quiénes son los favoritos. Después de su victoria en 2015, la côte de Saint-Pierre parecía tallada para un nuevo éxito de Greg van Avermaet, que durante este tiempo se convirtió en campeón olímpico en Río. Tal vez no sea fuerza lo que le ha faltado al belga en la parte final, pero su anunciado rival, Michael Matthews, ha combinado con mayor eficacia la potencia y el timing para imponerse con autoridad sobre línea de llegada. Un año después de conquistar su primer ramo en Revel, el corredor de Sunweb confirma que es uno de los más serios clientes en este tipo de contiendas. Al margen de la victoria de etapa, Chris Froome batalló para obtener el séptimo lugar y sobre todo crear una brecha sobre Fabio Aru, lo que le ha permitido recuperar el liderato de la general, con 19» por delante de italiano. Justo detrás, Romain Bardet se coloca a 23», el podio más apretado de la historia a estas alturas de la carrera.
4+1 en fuga
La 14ª etapa del Tour de Francia 2017, de 181,5 km. entre Blagnac y Rodez dio comienzo con un ataque en el Km 0 de Thomas Voeckler (Direct Energie) al que se unieron de inmediato Timo Roosen (LottoNL-Jumbo), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) y Maxime Bouet (Fortuneo-Oscaro). El grupo levanta el pedal momentáneamente para permitir conectar a Reto Hollenstein (Katusha), que marchaba a su caza, y sumar así un miembro más para colaborar en la aventura. Los cinco fugados alcanzan una diferencia máxima de tres minutos en el km 25. Por detrás, el BMC, Bahrain y Sunweb comandan el pelotón y mantienen la fuga en torno a los dos minutos.
Kittel, 10 puntos más
El quinteto cruza el sprint intermedio de Rabastens (km. 55,5) liderado por De Gendt, que se lleva los 20 puntos. El pelotón lo hace con 2’05” de retraso, con Marcel Kittel al sprint sobre Michael Matthews, su amenaza más cercana en la lucha por el jersey verde, para recoger 10 puntos. En la primera ascensión puntuable de la etapa, la Côte du viaduc du Viaur (3ª cat. Km. 131), Thomas De Gendt se hace con los dos puntos, seguido por Thomas Voeckler, que se lleva uno. El pelotón cruza la cima 2’02” más tarde.
De Gendt deja a Voeckler
El maillot verde hace la goma y pierde definitivamente contacto con el pelotón a pesar de la ayuda de su compañero de equipo Fabio Sabatini. En las rampas la Côte de Centres (3ª cat. Km 145) De Gendt y Voeckler se marchan de sus compañeros de fuga y coronan en solitario, con el belga en cabeza. A falta de 32 km, De Gendt siente que aún tiene buenas piernas y abandona a francés, pero el pelotón fuerza la marcha y da fin a su aventura a falta de 12,6 km. En último tramo, Lammertink (Katusha), Caruso (BMC), Arndt (Sunweb) y Périchon (Fortuneo) prueban en vano evitar una llegada masiva.
Froome, de nuevo de amarillo
El pelotón se planta agrupado en la base de la rampa de la Côte de Saint-Pierre, 500 metros de fuerte pendiente hasta la meta. Un sprint para golpeadores se prepara. Los principales candidatos están bien colocados. Un trío belga emerge con Oliver Naesen, Greg van Avermaet y Philippe Gilbert, pero se ven superados en los últimos doscientos metros por la potencia de Michael Matthews, que cruza la meta con autoridad. Fabio Aru pierde el maillot amarillo, que vuelve a Chris Froome al entrar en séptima posición, y después de haberlo perdido Peyragudes.
Prensa: Tour de Francia
Chris Froome: «No esperaba ganar aquí 25 seg.»
«Fue muy inesperado para mí también. No pensé que pudiera ganar aquí 25” sobre mi principal rival, Fabio Aru. Nunca hubiera conseguido esta posición sin mis compañeros de equipo. Al final, Kwiatkowski ha estado increíble. Me gritó: ‘¡Vamos!, ¡Vamos! ¡Que vas a lograr diferencias!’ Sin embargo, considero que todos los corredores que están a un minuto son posibles amenazas».
Nairo Quintana:
«Fue una etapa muy rápida y después del desgaste de ayer terminábamos en un repecho que no se adaptaba a mis características. Era difícil entrar adelante, porque uno busca también evitar caídas y meterse en el riesgo que supone estar entre gente grande y potente que busca el triunfo de etapa es complicado. Piensas más en la seguridad para poder tener oportunidades de recuperar más adelante. Pensaba que no nos iban a picar nada pero bueno, muchas veces es mejor evitar ese peligro que ganar 20 segundos. Vamos a ver mañana cómo planteamos la carrera y si las piernas siguen bien. Tenemos que seguir intentándolo. Estamos animados, ilusionados y el equipo también confía en mí».
Etapa 14. Blagnac – Rodez (182km)
Pos | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 04h 21′ 56» |
2 | VAN AVERMAET Greg | Bmc Racing Team | + 00′ 00» |
3 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | + 00′ 01» |
4 | GILBERT Philippe | Quick – Step Floors | + 00′ 01» |
5 | MC CARTHY Jay | Bora – Hansgrohe | + 00′ 01» |
6 | COLBRELLI Sonny | Bahrain – Merida | + 00′ 01» |
7 | FROOME Christopher | Team Sky | + 00′ 01» |
8 | MARTIN Daniel | Quick – Step Floors | + 00′ 01» |
9 | URAN Rigoberto | Cannondale Drapac | + 00′ 01» |
10 | BENOOT Tiesj | Lotto Soudal | + 00′ 05» |
11 | BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | + 00′ 05» |
12 | STYBAR Zdenek | Quick – Step Floors | + 00′ 05» |
13 | YATES Simon | Orica – Scott | + 00′ 05» |
14 | BAKELANTS Jan | Ag2r La Mondiale | + 00′ 05» |
15 | MARTENS Paul | Team Lotto Nl – Jumbo | + 00′ 05» |
16 | CIMOLAI Davide | Fdj | + 00′ 12» |
17 | BOUHANNI Nacer | Cofidis | + 00′ 12» |
18 | CLARKE Simon | Cannondale Drapac | + 00′ 12» |
19 | MARCATO Marco | Uae Team Emirates | + 00′ 15» |
20 | LANDA Mikel | Team Sky | + 00′ 15» |
21 | CALMEJANE Lilian | Direct Energie | + 00′ 20» |
22 | CARUSO Damiano | Bmc Racing Team | + 00′ 20» |
23 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | + 00′ 22» |
24 | CONTADOR Alberto | Trek – Segafredo | + 00′ 22» |
25 | BENNETT George | Team Lotto Nl – Jumbo | + 00′ 22» |
26 | NAESEN Oliver | Ag2r La Mondiale | + 00′ 25» |
27 | BRAMBILLA Gianluca | Quick – Step Floors | + 00′ 25» |
28 | MEINTJES Louis | Uae Team Emirates | + 00′ 25» |
29 | BUCHMANN Emanuel | Bora – Hansgrohe | + 00′ 25» |
30 | ARU Fabio | Astana Pro Team | + 00′ 25» |
31 | VUILLERMOZ Alexis | Ag2r La Mondiale | + 00′ 25» |
32 | IMPEY Daryl | Orica – Scott | + 00′ 25» |
33 | PICHON Laurent | Team Fortuneo – Oscaro | + 00′ 25» |
34 | CHAVANEL Sylvain | Direct Energie | + 00′ 25» |
35 | HARDY Romain | Team Fortuneo – Oscaro | + 00′ 25» |
36 | DEGENKOLB John | Trek – Segafredo | + 00′ 30» |
37 | BETANCUR Carlos Alberto | Movistar Team | + 00′ 30» |
38 | HENAO Sergio Luis | Team Sky | + 00′ 30» |
39 | LATOUR Pierre-Roger | Ag2r La Mondiale | + 00′ 30» |
40 | MINNAARD Marco | Wanty – Groupe Gobert | + 00′ 30» |
41 | MARTIN Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | + 00′ 33» |
42 | KRISTOFF Alexander | Team Katusha Alpecin | + 00′ 33» |
43 | TULIK ANGÉLO | Direct Energie | + 00′ 33» |
44 | GALLOPIN Tony | Lotto Soudal | + 00′ 43» |
45 | FEILLU Brice | Team Fortuneo – Oscaro | + 00′ 47» |
46 | PAUWELS Serge | Team Dimension Data | + 00′ 47» |
47 | SWIFT Ben | Uae Team Emirates | + 00′ 49» |
48 | BACKAERT Frederik | Wanty – Groupe Gobert | + 00′ 52» |
49 | POLJANSKI Pawel | Bora – Hansgrohe | + 00′ 52» |
50 | MOLLEMA Bauke | Trek – Segafredo | + 00′ 52» |
51 | ARNDT Nikias | Team Sunweb | + 00′ 52» |
52 | BARGUIL WARREN | Team Sunweb | + 00′ 52» |
53 | SMITH Dion | Wanty – Groupe Gobert | + 00′ 52» |
54 | HANSEN Adam | Lotto Soudal | + 00′ 52» |
55 | VERMOTE Julien | Quick – Step Floors | + 00′ 57» |
56 | GAUTIER Cyril | Ag2r La Mondiale | + 00′ 59» |
57 | FRANK Mathias | Ag2r La Mondiale | + 00′ 59» |
58 | KEUKELEIRE Jens | Orica – Scott | + 01′ 10» |
59 | POLITT Nils | Team Katusha Alpecin | + 01′ 10» |
60 | ULISSI Diego | Uae Team Emirates | + 01′ 10» |
61 | BURGHARDT Marcus | Bora – Hansgrohe | + 01′ 10» |
62 | ZEITS Andrey | Astana Pro Team | + 01′ 14» |
63 | BOUET Maxime | Team Fortuneo – Oscaro | + 01′ 15» |
64 | BROWN Nathan | Cannondale Drapac | + 01′ 15» |
65 | DEGAND Thomas | Wanty – Groupe Gobert | + 01′ 15» |
66 | GASTAUER Ben | Ag2r La Mondiale | + 01′ 15» |
67 | DOMONT Axel | Ag2r La Mondiale | + 01′ 15» |
68 | ZUBELDIA Haimar | Trek – Segafredo | + 01′ 15» |
69 | ATAPUMA John Darwin | Uae Team Emirates | + 01′ 15» |
70 | NIEVE Mikel | Team Sky | + 01′ 15» |
71 | MACHADO Tiago | Team Katusha Alpecin | + 01′ 15» |
72 | PINOT Thibaut | Fdj | + 01′ 22» |
73 | BENNATI Daniele | Movistar Team | + 01′ 25» |
74 | PERICHON Pierre-Luc | Team Fortuneo – Oscaro | + 01′ 27» |
75 | MOLARD Rudy | Fdj | + 01′ 32» |
76 | LE GAC Olivier | Fdj | + 01′ 34» |
77 | BODNAR Maciej | Bora – Hansgrohe | + 01′ 34» |
78 | MARTIN Tony | Team Katusha Alpecin | + 01′ 34» |
79 | DE KORT Koen | Trek – Segafredo | + 01′ 34» |
80 | KREUZIGER Roman | Orica – Scott | + 01′ 34» |
81 | KISERLOVSKI Robert | Team Katusha Alpecin | + 01′ 43» |
82 | DURASEK Kristijan | Uae Team Emirates | + 01′ 43» |
83 | ALBASINI Michael | Orica – Scott | + 01′ 45» |
84 | CHAVES Johan Esteban | Orica – Scott | + 01′ 57» |
85 | KWIATKOWSKI Michal | Team Sky | + 01′ 59» |
86 | THWAITES Scott | Team Dimension Data | + 02′ 03» |
87 | SCHÄR Michael | Bmc Racing Team | + 02′ 03» |
88 | LAPORTE Christophe | Cofidis | + 02′ 06» |
89 | BAUER Jack | Quick – Step Floors | + 02′ 18» |
90 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | + 02′ 18» |
91 | VALGREN ANDERSEN Michael | Astana Pro Team | + 02′ 18» |
92 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Team Dimension Data | + 02′ 23» |
93 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | Bahrain – Merida | + 02′ 26» |
94 | KÜNG Stefan | Bmc Racing Team | + 02′ 27» |
95 | LEMOINE Cyril | Cofidis | + 02′ 31» |
96 | LAMMERTINK Maurits | Team Katusha Alpecin | + 02′ 46» |
97 | AMADOR Andrey | Movistar Team | + 03′ 04» |
98 | BETTIOL Alberto | Cannondale Drapac | + 03′ 09» |
99 | HERRADA Jesús | Movistar Team | + 03′ 09» |
100 | KIRYIENKA Vasili | Team Sky | + 03′ 19» |
101 | VENTER Jacobus | Team Dimension Data | + 05′ 26» |
102 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha Alpecin | + 06′ 04» |
103 | GESCHKE Simon | Team Sunweb | + 06′ 28» |
104 | WYSS Danilo | Bmc Racing Team | + 06′ 28» |
105 | ROOSEN Timo | Team Lotto Nl – Jumbo | + 06′ 28» |
106 | VACHON Florian | Team Fortuneo – Oscaro | + 06′ 28» |
107 | ROWE Luke | Team Sky | + 06′ 28» |
108 | BRAJKOVIC Janez | Bahrain – Merida | + 06′ 28» |
109 | LUTSENKO Alexey | Astana Pro Team | + 06′ 28» |
110 | LEEZER Tom | Team Lotto Nl – Jumbo | + 06′ 28» |
111 | VOECKLER Thomas | Direct Energie | + 06′ 28» |
112 | ROCHE Nicolas | Bmc Racing Team | + 06′ 28» |
113 | GENE Yohann | Direct Energie | + 06′ 28» |
114 | BOUDAT Thomas | Direct Energie | + 06′ 57» |
115 | VAN BAARLE Dylan | Cannondale Drapac | + 08′ 00» |
116 | TEN DAM Laurens | Team Sunweb | + 11′ 05» |
117 | TEUNISSEN Mike | Team Sunweb | + 11′ 05» |
118 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain – Merida | + 12′ 03» |
119 | IRIZAR Markel | Trek – Segafredo | + 12′ 03» |
120 | SIMON Julien | Cofidis | + 12′ 03» |
121 | DE MARCHI Alessandro | Bmc Racing Team | + 12′ 16» |
122 | GREIPEL André | Lotto Soudal | + 13′ 17» |
123 | SINKELDAM Ramon | Team Sunweb | + 13′ 17» |
124 | EISEL Bernhard | Team Dimension Data | + 13′ 17» |
125 | SIEBERG Marcel | Lotto Soudal | + 13′ 17» |
126 | PETIT Adrien | Direct Energie | + 13′ 17» |
127 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | + 13′ 17» |
128 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | + 13′ 17» |
129 | ZABEL Rick | Team Katusha Alpecin | + 13′ 17» |
130 | BEVIN Patrick | Cannondale Drapac | + 13′ 17» |
131 | SELIG Rüdiger | Bora – Hansgrohe | + 13′ 17» |
132 | BAK Lars Ytting | Lotto Soudal | + 13′ 17» |
133 | SABATINI Fabio | Quick – Step Floors | + 13′ 17» |
134 | BONO Matteo | Uae Team Emirates | + 13′ 17» |
135 | MATE MARDONES Luis Angel | Cofidis | + 13′ 17» |
136 | WAGNER Robert | Team Lotto Nl – Jumbo | + 13′ 17» |
137 | CURVERS Roy | Team Sunweb | + 13′ 17» |
138 | EDET Nicolas | Cofidis | + 13′ 17» |
139 | LAENGEN Vegard Stake | Uae Team Emirates | + 13′ 17» |
140 | HOWSON Damien | Orica – Scott | + 13′ 17» |
141 | ROGLIC Primoz | Team Lotto Nl – Jumbo | + 13′ 17» |
142 | ERVITI Imanol | Movistar Team | + 13′ 17» |
143 | CASTROVIEJO Jonathan | Movistar Team | + 13′ 17» |
144 | OFFREDO Yoann | Wanty – Groupe Gobert | + 13′ 17» |
145 | GESBERT Elie | Team Fortuneo – Oscaro | + 13′ 17» |
146 | MORENO BAZAN Javier | Bahrain – Merida | + 13′ 17» |
147 | SEPULVEDA Eduardo | Team Fortuneo – Oscaro | + 13′ 17» |
148 | KNEES Christian | Team Sky | + 13′ 17» |
149 | NAVARRO Daniel | Cofidis | + 13′ 17» |
150 | GRIVKO Andriy | Astana Pro Team | + 13′ 17» |
151 | QUEMENEUR Perrig | Direct Energie | + 13′ 17» |
152 | SENECHAL Florian | Cofidis | + 13′ 17» |
153 | CLAEYS Dimitri | Cofidis | + 13′ 17» |
154 | CINK Ondrej | Bahrain – Merida | + 13′ 17» |
155 | PASQUALON Andrea | Wanty – Groupe Gobert | + 13′ 17» |
156 | ROELANDTS Jurgen | Lotto Soudal | + 13′ 17» |
157 | BOLE Grega | Bahrain – Merida | + 13′ 17» |
158 | GOGL Michael | Trek – Segafredo | + 13′ 17» |
159 | PANTANO Jarlinson | Trek – Segafredo | + 13′ 17» |
160 | KOZHATAYEV Bakhtiyar | Astana Pro Team | + 13′ 17» |
161 | GROENEWEGEN Dylan | Team Lotto Nl – Jumbo | + 13′ 17» |
162 | TALANSKY Andrew | Cannondale Drapac | + 13′ 17» |
163 | SICARD Romain | Direct Energie | + 13′ 17» |
164 | MOINARD Amaël | Bmc Racing Team | + 13′ 17» |
165 | HALLER Marco | Team Katusha Alpecin | + 13′ 17» |
166 | TIMMER Albert | Team Sunweb | + 13′ 17» |
167 | ROLLAND Pierre | Cannondale Drapac | + 13′ 17» |
168 | HAYMAN Mathew | Orica – Scott | + 13′ 17» |
169 | CUMMINGS Stephen | Team Dimension Data | + 13′ 17» |
170 | KITTEL Marcel | Quick – Step Floors | + 13′ 17» |
171 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Pro Team | + 13′ 17» |
172 | VANSPEYBROUCK Pieter | Wanty – Groupe Gobert | + 13′ 17» |
173 | BOZIC Borut | Bahrain – Merida | + 13′ 17» |
174 | PHINNEY Taylor | Cannondale Drapac | + 13′ 17» |
175 | MC LAY DANIEL | Team Fortuneo – Oscaro | + 24′ 13» |
176 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | + 28′ 54» |
Clasificación General
Pos | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | FROOME Christopher | Team Sky | 59h 52′ 09» |
2 | ARU Fabio | Astana Pro Team | + 00′ 18» |
3 | BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | + 00′ 23» |
4 | URAN Rigoberto | Cannondale Drapac | + 00′ 29» |
5 | LANDA Mikel | Team Sky | + 01′ 17» |
6 | MARTIN Daniel | Quick – Step Floors | + 01′ 26» |
7 | YATES Simon | Orica – Scott | + 02′ 02» |
8 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | + 02′ 22» |
9 | MEINTJES Louis | Uae Team Emirates | + 05′ 09» |
10 | CONTADOR Alberto | Trek – Segafredo | + 05′ 37» |
11 | BENNETT George | Team Lotto Nl – Jumbo | + 06′ 39» |
12 | LATOUR Pierre-Roger | Ag2r La Mondiale | + 10′ 56» |
13 | NIEVE Mikel | Team Sky | + 10′ 58» |
14 | CARUSO Damiano | Bmc Racing Team | + 11′ 26» |
15 | BARGUIL WARREN | Team Sunweb | + 14′ 50» |
16 | VUILLERMOZ Alexis | Ag2r La Mondiale | + 14′ 54» |
17 | BUCHMANN Emanuel | Bora – Hansgrohe | + 16′ 52» |
18 | BETANCUR Carlos Alberto | Movistar Team | + 18′ 23» |
19 | MARTIN Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | + 22′ 13» |
20 | FEILLU Brice | Team Fortuneo – Oscaro | + 23′ 14» |
21 | HENAO Sergio Luis | Team Sky | + 26′ 41» |
22 | BENOOT Tiesj | Lotto Soudal | + 35′ 31» |
23 | PAUWELS Serge | Team Dimension Data | + 36′ 34» |
24 | KREUZIGER Roman | Orica – Scott | + 37′ 58» |
25 | MOLLEMA Bauke | Trek – Segafredo | + 41′ 25» |
26 | BAKELANTS Jan | Ag2r La Mondiale | + 44′ 40» |
27 | CHAVANEL Sylvain | Direct Energie | + 45′ 28» |
28 | GALLOPIN Tony | Lotto Soudal | + 49′ 56» |
29 | DEGAND Thomas | Wanty – Groupe Gobert | + 52′ 21» |
30 | HARDY Romain | Team Fortuneo – Oscaro | + 55′ 23» |
31 | PANTANO Jarlinson | Trek – Segafredo | + 56′ 59» |
32 | CALMEJANE Lilian | Direct Energie | + 01h 00′ 35» |
33 | GASTAUER Ben | Ag2r La Mondiale | + 01h 01′ 50» |
34 | NAVARRO Daniel | Cofidis | + 01h 03′ 06» |
35 | ZUBELDIA Haimar | Trek – Segafredo | + 01h 03′ 22» |
36 | ROGLIC Primoz | Team Lotto Nl – Jumbo | + 01h 04′ 06» |
37 | CASTROVIEJO Jonathan | Movistar Team | + 01h 04′ 29» |
38 | FRANK Mathias | Ag2r La Mondiale | + 01h 06′ 46» |
39 | ROCHE Nicolas | Bmc Racing Team | + 01h 08′ 01» |
40 | BROWN Nathan | Cannondale Drapac | + 01h 08′ 30» |
41 | BRAJKOVIC Janez | Bahrain – Merida | + 01h 08′ 34» |
42 | BOUET Maxime | Team Fortuneo – Oscaro | + 01h 08′ 49» |
43 | KISERLOVSKI Robert | Team Katusha Alpecin | + 01h 09′ 27» |
44 | GAUTIER Cyril | Ag2r La Mondiale | + 01h 10′ 06» |
45 | CHAVES Johan Esteban | Orica – Scott | + 01h 10′ 14» |
46 | MOLARD Rudy | Fdj | + 01h 11′ 05» |
47 | MINNAARD Marco | Wanty – Groupe Gobert | + 01h 11′ 50» |
48 | VAN AVERMAET Greg | Bmc Racing Team | + 01h 14′ 13» |
49 | BRAMBILLA Gianluca | Quick – Step Floors | + 01h 14′ 45» |
50 | TALANSKY Andrew | Cannondale Drapac | + 01h 17′ 16» |
51 | MATE MARDONES Luis Angel | Cofidis | + 01h 17′ 19» |
52 | KWIATKOWSKI Michal | Team Sky | + 01h 17′ 25» |
53 | ROLLAND Pierre | Cannondale Drapac | + 01h 21′ 02» |
54 | NAESEN Oliver | Ag2r La Mondiale | + 01h 22′ 43» |
55 | ULISSI Diego | Uae Team Emirates | + 01h 24′ 14» |
56 | ZEITS Andrey | Astana Pro Team | + 01h 24′ 21» |
57 | PERICHON Pierre-Luc | Team Fortuneo – Oscaro | + 01h 24′ 50» |
58 | ATAPUMA John Darwin | Uae Team Emirates | + 01h 24′ 54» |
59 | DOMONT Axel | Ag2r La Mondiale | + 01h 25′ 26» |
60 | MOINARD Amaël | Bmc Racing Team | + 01h 25′ 36» |
61 | MACHADO Tiago | Team Katusha Alpecin | + 01h 26′ 22» |
62 | CLARKE Simon | Cannondale Drapac | + 01h 27′ 23» |
63 | VALGREN ANDERSEN Michael | Astana Pro Team | + 01h 27′ 45» |
64 | SEPULVEDA Eduardo | Team Fortuneo – Oscaro | + 01h 28′ 35» |
65 | CINK Ondrej | Bahrain – Merida | + 01h 28′ 56» |
66 | EDET Nicolas | Cofidis | + 01h 30′ 02» |
67 | TEN DAM Laurens | Team Sunweb | + 01h 30′ 39» |
68 | KEUKELEIRE Jens | Orica – Scott | + 01h 30′ 49» |
69 | PINOT Thibaut | Fdj | + 01h 30′ 59» |
70 | DURASEK Kristijan | Uae Team Emirates | + 01h 31′ 14» |
71 | DE KORT Koen | Trek – Segafredo | + 01h 31′ 34» |
72 | POLJANSKI Pawel | Bora – Hansgrohe | + 01h 33′ 24» |
73 | IMPEY Daryl | Orica – Scott | + 01h 33′ 44» |
74 | TULIK ANGÉLO | Direct Energie | + 01h 35′ 50» |
75 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | + 01h 36′ 17» |
76 | GILBERT Philippe | Quick – Step Floors | + 01h 36′ 53» |
77 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | + 01h 37′ 06» |
78 | WYSS Danilo | Bmc Racing Team | + 01h 38′ 10» |
79 | KÜNG Stefan | Bmc Racing Team | + 01h 38′ 36» |
80 | MARTENS Paul | Team Lotto Nl – Jumbo | + 01h 39′ 09» |
81 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | + 01h 39′ 53» |
82 | GESCHKE Simon | Team Sunweb | + 01h 40′ 00» |
83 | BETTIOL Alberto | Cannondale Drapac | + 01h 40′ 28» |
84 | POLITT Nils | Team Katusha Alpecin | + 01h 41′ 08» |
85 | SCHÄR Michael | Bmc Racing Team | + 01h 41′ 11» |
86 | HANSEN Adam | Lotto Soudal | + 01h 41′ 28» |
87 | MC CARTHY Jay | Bora – Hansgrohe | + 01h 42′ 08» |
88 | LUTSENKO Alexey | Astana Pro Team | + 01h 42′ 43» |
89 | OFFREDO Yoann | Wanty – Groupe Gobert | + 01h 43′ 20» |
90 | LAMMERTINK Maurits | Team Katusha Alpecin | + 01h 44′ 48» |
91 | ARNDT Nikias | Team Sunweb | + 01h 45′ 46» |
92 | HOWSON Damien | Orica – Scott | + 01h 46′ 01» |
93 | STYBAR Zdenek | Quick – Step Floors | + 01h 48′ 44» |
94 | QUEMENEUR Perrig | Direct Energie | + 01h 50′ 02» |
95 | VAN BAARLE Dylan | Cannondale Drapac | + 01h 51′ 05» |
96 | THWAITES Scott | Team Dimension Data | + 01h 51′ 17» |
97 | AMADOR Andrey | Movistar Team | + 01h 51′ 21» |
98 | VACHON Florian | Team Fortuneo – Oscaro | + 01h 51′ 21» |
99 | ERVITI Imanol | Movistar Team | + 01h 51′ 24» |
100 | VANSPEYBROUCK Pieter | Wanty – Groupe Gobert | + 01h 51′ 30» |
101 | MARCATO Marco | Uae Team Emirates | + 01h 52′ 09» |
102 | ALBASINI Michael | Orica – Scott | + 01h 52′ 28» |
103 | BEVIN Patrick | Cannondale Drapac | + 01h 52′ 35» |
104 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | Bahrain – Merida | + 01h 53′ 06» |
105 | SICARD Romain | Direct Energie | + 01h 57′ 14» |
106 | SIMON Julien | Cofidis | + 01h 57′ 19» |
107 | SWIFT Ben | Uae Team Emirates | + 01h 57′ 30» |
108 | HERRADA Jesús | Movistar Team | + 01h 57′ 52» |
109 | DE MARCHI Alessandro | Bmc Racing Team | + 01h 59′ 24» |
110 | MORENO BAZAN Javier | Bahrain – Merida | + 02h 00′ 20» |
111 | PICHON Laurent | Team Fortuneo – Oscaro | + 02h 00′ 26» |
112 | BAUER Jack | Quick – Step Floors | + 02h 00′ 40» |
113 | ROOSEN Timo | Team Lotto Nl – Jumbo | + 02h 00′ 43» |
114 | VOECKLER Thomas | Direct Energie | + 02h 00′ 50» |
115 | LAENGEN Vegard Stake | Uae Team Emirates | + 02h 01′ 20» |
116 | GESBERT Elie | Team Fortuneo – Oscaro | + 02h 01′ 27» |
117 | KOZHATAYEV Bakhtiyar | Astana Pro Team | + 02h 02′ 01» |
118 | SMITH Dion | Wanty – Groupe Gobert | + 02h 03′ 35» |
119 | MARTIN Tony | Team Katusha Alpecin | + 02h 04′ 06» |
120 | BODNAR Maciej | Bora – Hansgrohe | + 02h 04′ 12» |
121 | KIRYIENKA Vasili | Team Sky | + 02h 04′ 22» |
122 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain – Merida | + 02h 06′ 07» |
123 | BACKAERT Frederik | Wanty – Groupe Gobert | + 02h 07′ 01» |
124 | BONO Matteo | Uae Team Emirates | + 02h 07′ 03» |
125 | DEGENKOLB John | Trek – Segafredo | + 02h 07′ 10» |
126 | BAK Lars Ytting | Lotto Soudal | + 02h 08′ 32» |
127 | IRIZAR Markel | Trek – Segafredo | + 02h 09′ 10» |
128 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Team Dimension Data | + 02h 09′ 13» |
129 | BENNATI Daniele | Movistar Team | + 02h 10′ 22» |
130 | BURGHARDT Marcus | Bora – Hansgrohe | + 02h 10′ 24» |
131 | VERMOTE Julien | Quick – Step Floors | + 02h 12′ 30» |
132 | COLBRELLI Sonny | Bahrain – Merida | + 02h 12′ 49» |
133 | PASQUALON Andrea | Wanty – Groupe Gobert | + 02h 13′ 43» |
134 | TEUNISSEN Mike | Team Sunweb | + 02h 14′ 13» |
135 | ZABEL Rick | Team Katusha Alpecin | + 02h 14′ 47» |
136 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Pro Team | + 02h 15′ 10» |
137 | BOLE Grega | Bahrain – Merida | + 02h 15′ 30» |
138 | GENE Yohann | Direct Energie | + 02h 17′ 24» |
139 | KRISTOFF Alexander | Team Katusha Alpecin | + 02h 18′ 06» |
140 | ROELANDTS Jurgen | Lotto Soudal | + 02h 18′ 45» |
141 | CUMMINGS Stephen | Team Dimension Data | + 02h 18′ 46» |
142 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | + 02h 19′ 10» |
143 | LAPORTE Christophe | Cofidis | + 02h 19′ 43» |
144 | PETIT Adrien | Direct Energie | + 02h 19′ 56» |
145 | LEMOINE Cyril | Cofidis | + 02h 20′ 05» |
146 | GOGL Michael | Trek – Segafredo | + 02h 20′ 10» |
147 | GRIVKO Andriy | Astana Pro Team | + 02h 20′ 35» |
148 | BOUHANNI Nacer | Cofidis | + 02h 21′ 17» |
149 | BOUDAT Thomas | Direct Energie | + 02h 22′ 37» |
150 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha Alpecin | + 02h 24′ 08» |
151 | CURVERS Roy | Team Sunweb | + 02h 24′ 14» |
152 | HAYMAN Mathew | Orica – Scott | + 02h 25′ 55» |
153 | KNEES Christian | Team Sky | + 02h 29′ 24» |
154 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | + 02h 30′ 15» |
155 | HALLER Marco | Team Katusha Alpecin | + 02h 31′ 24» |
156 | KITTEL Marcel | Quick – Step Floors | + 02h 32′ 46» |
157 | SABATINI Fabio | Quick – Step Floors | + 02h 33′ 26» |
158 | CIMOLAI Davide | Fdj | + 02h 33′ 45» |
159 | VENTER Jacobus | Team Dimension Data | + 02h 34′ 39» |
160 | GROENEWEGEN Dylan | Team Lotto Nl – Jumbo | + 02h 35′ 20» |
