CIV Tour de Francia (Grandes Tours), Francia, julio 1 al 23 del 2017
La 4ª etapa del Tour de Francia, de 207,5 kilómetros, entre Mondorf-les-Bains (Luxemburgo) y Vittel (Francia) y 195 corredores en liza, comenzó con fuga en solitario y termina doblemente accidentada. Arnaud Demare se impone al sprint tras dos caídas en el último kilómetro, que dejan fuera de la disputa a algunos de los principales favoritos. En la primera a Kittel, en la siguiente a Cavendish, quien sufrió caída en la meta por la intromisión del ganador de ayer, Peter Sagan, expulsado del Tour por esta imprudencia. La larga cabalgada de Guillaume van Keirsbulck durante 190 kilómetros ha sido un sueño agotador para el corredor del equipo invitado Wanty-Groupe Gobert. El campeón de Francia también se puso en cabeza de la clasificación por puntos y mañana rodará hacia La Planche des Belles Filles vistiendo el maillot verde.
Keirsbulck, cabagada en solitario
Sólo unos metros después de sacudir Christian Prudhomme la bandera desde el coche de dirección para dar la salida a la 4ª etapa del Tour, el corredor belga Guillaume van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert) pone pies en polvorosa sorprendiendo a un pelotón aún amodorrado. Kilómetro a kilómetro agranda la brecha rodando por las carreteras llanas y soleadas de Luxemburgo y Francia hasta llegar a una diferencia máxima de 13 minutos y 15 segundos completado un cuarto de la carrera.
FDJ y Cofidis colaboran
A partir de ese momento, el pelotón comienza a recortar minutos sin prisa, pero sin pausa. Mientras que el equipo del jersey amarillo se desentiende de la persecución, las formaciones que cuentan con posibilidades en el sprint final comienzan a preparar la caza del fugado. Primero los equipos belgas Quick Step y Lotto-Soudal, después los franceses FDJ y Cofidis, que realizan su trabajo en el ecuador de la carrera. A 70 kilómetros de la meta, el colchón que disfruta Van Keirsbulck comienza a menguar preocupantemente hasta 4′ 45”.
Fin de la cabalgada
En el sprint intermedio de Goviller (km 157,5) el fugado pasa a 2′ 40” de Demare, Sagan y Greipel, que por este orden se reparten los tres puestos siguientes. En la cima del Col des Trois Fontaines (KM 170,5), de 4ª categoría, Guillaume van Keirsbulck se adjudica el único punto en juego de la jornada que suma para el maillot de lunares. Allí, la diferencia ya se ha reducido a 1′ 38”. El resto es una galopada desespera por la región de los Vosgos del corredor belga por llevar su fuga lo más lejos posible. Después de 190 kilómetros rodando en solitario, el pelotón le da caza sin piedad.
Doble caída y Demare vence
A partir de ahí el pelotón rueda a buen ritmo con los equipos enfilándose de cara a un sprint masivo. Hombres de Cofidis, Lotto y Dimension Data controlan la cabeza y preparan la llegada. Ante el arco del último kilómetro se produce una primera caída en la que están involucrados varios corredores con posibilidades de disputar la victoria. A un centenar de metros de la línea se desata la batalla. Peter Sagan, cerrado en segunda línea se abre paso por la derecha desplazando a Mark Cavendish contra las vallas, que cae derribando a los dos corredores que le suceden. Arnaud Demare se abre por la derecha para tomar la cabeza, consigue unos metros y cruza primero por delante de Alexander Kristoff, segundo, y del propio Peter Sagan, tercero.
Prensa: Tour de Francia
La cuarta etapa del Tour de Francia 2017 -207,5 km entre Mondorf-les-Bains y Vittel con una sola cota puntuable- pasó de la calma absoluta del pelotón, al acecho del solitario fugado Guillaume Van Keirsbulck (WGG), a una enorme tensión en todos los equipos en la última media hora de carrera para proteger a los favoritos de la general, en primer lugar, y preparar después el sprint decisivo.
Movistar Team desempeñó su labor con habilidad y situó a los Castroviejo, Sütterlin, Erviti, Amador o Bennati en la parte delantera del grupo para salvaguardar la integridad de Nairo Quintana. El colombiano rodaba en la mitad delantera del grupo cuando se produjeron dos caídas en el último kilómetro: una masiva, con el líder Thomas (SKY) implicado, y otra entre los velocistas, con Cavendish (DDD) entre los más afectados.
Ninguno de los hombres telefónicos se vio afectado por los incidentes, lo que permite a Quintana (29º en meta) seguir a 48″ del maillot amarillo antes de la primera llegada de montaña de este miércoles. La Planche des Belles Filles (1ª; 5,9 km al 8,5%, terrible rampa final) decidirá una jornada de 160,5 km con el paso previo por Esmoulières (3ª) y una veloz entrada al último puerto, donde los favoritos empezarán a medir sus fuerzas.
DECLARACIONES:
Nairo Quintana: “Ha sido un final bastante nervioso, pero hemos tenido precaución y por fortuna hemos librado la caída del último kilómetro, en la que estaba bastante cerca. El equipo siempre me ha llevado muy bien situado, y la suerte, es la clave para evitar estos accidentes.
Mañana llega ya la primera prueba importante. Habrá que estar muy atentos y tratar, al menos, de llegar con los rivales sin ceder tiempo. No conozco la subida, pero he estado viendo el perfil y el desnivel es bastante interesante. Es un poco dificil saber lo que va a pasar porque depende de los ataques que haya y de cómo actúen los rivales. En el primer final en alto de una gran vuelta siempre hay más tensión, pero creo que los candidatos al triunfo estarán delante sin problemas.
Mis sensaciones de momento son buenas. Me encuentro bien y lo importante también es que el equipo continúe en esta línea para poder llegar vivos a la montaña”.
Etapa 4. Mondorf-les-Bains – Vittel (208km)
Pos | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | DEMARE Arnaud | Fdj | 04h 53′ 54» |
2 | KRISTOFF Alexander | Team Katusha Alpecin | + 00′ 00» |
3 | GREIPEL André | Lotto Soudal | + 00′ 00» |
4 | BOUHANNI Nacer | Cofidis | + 00′ 00» |
5 | PETIT Adrien | Direct Energie | + 00′ 00» |
6 | ROELANDTS Jurgen | Lotto Soudal | + 00′ 00» |
7 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | + 00′ 00» |
8 | MORI Manuele | Uae Team Emirates | + 00′ 00» |
9 | BENOOT Tiesj | Lotto Soudal | + 00′ 00» |
10 | STYBAR Zdenek | Quick – Step Floors | + 00′ 00» |
11 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | + 00′ 00» |
12 | VANSPEYBROUCK Pieter | Wanty – Groupe Gobert | + 00′ 00» |
13 | KITTEL Marcel | Quick – Step Floors | + 00′ 00» |
14 | SIEBERG Marcel | Lotto Soudal | + 00′ 00» |
15 | TEUNISSEN Mike | Team Sunweb | + 00′ 00» |
16 | CHAVANEL Sylvain | Direct Energie | + 00′ 00» |
17 | NAESEN Oliver | Ag2r La Mondiale | + 00′ 00» |
18 | CIMOLAI Davide | Fdj | + 00′ 00» |
19 | BOLE Grega | Bahrain – Merida | + 00′ 00» |
20 | GILBERT Philippe | Quick – Step Floors | + 00′ 00» |
21 | LUTSENKO Alexey | Astana Pro Team | + 00′ 00» |
22 | FROOME Christopher | Team Sky | + 00′ 00» |
23 | KIRYIENKA Vasili | Team Sky | + 00′ 00» |
24 | BEVIN Patrick | Cannondale Drapac | + 00′ 00» |
25 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | + 00′ 00» |
26 | ARU Fabio | Astana Pro Team | + 00′ 00» |
27 | SIMON Julien | Cofidis | + 00′ 00» |
28 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | + 00′ 00» |
29 | MAJKA Rafal | Bora – Hansgrohe | + 00′ 00» |
30 | SCHÄR Michael | Bmc Racing Team | + 00′ 00» |
31 | BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | + 00′ 00» |
32 | LATOUR Pierre-Roger | Ag2r La Mondiale | + 00′ 00» |
33 | GAUTIER Cyril | Ag2r La Mondiale | + 00′ 00» |
34 | ARNDT Nikias | Team Sunweb | + 00′ 00» |
35 | HAYMAN Mathew | Orica – Scott | + 00′ 00» |
36 | MINNAARD Marco | Wanty – Groupe Gobert | + 00′ 00» |
37 | DEGAND Thomas | Wanty – Groupe Gobert | + 00′ 00» |
38 | IMPEY Daryl | Orica – Scott | + 00′ 00» |
39 | KÜNG Stefan | Bmc Racing Team | + 00′ 00» |
40 | ZABEL Rick | Team Katusha Alpecin | + 00′ 00» |
41 | SINKELDAM Ramon | Team Sunweb | + 00′ 00» |
42 | ERVITI Imanol | Movistar Team | + 00′ 00» |
43 | CALMEJANE Lilian | Direct Energie | + 00′ 00» |
44 | HANSEN Adam | Lotto Soudal | + 00′ 00» |
45 | BOUET Maxime | Team Fortuneo – Oscaro | + 00′ 00» |
46 | KREUZIGER Roman | Orica – Scott | + 00′ 00» |
47 | PORTE Richie | Bmc Racing Team | + 00′ 00» |
48 | WYSS Danilo | Bmc Racing Team | + 00′ 00» |
49 | MOLARD Rudy | Fdj | + 00′ 00» |
50 | BUCHMANN Emanuel | Bora – Hansgrohe | + 00′ 00» |
51 | PAUWELS Serge | Team Dimension Data | + 00′ 00» |
52 | ULISSI Diego | Uae Team Emirates | + 00′ 00» |
53 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain – Merida | + 00′ 00» |
54 | TALANSKY Andrew | Cannondale Drapac | + 00′ 00» |
55 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Team Dimension Data | + 00′ 00» |
56 | CHAVES Johan Esteban | Orica – Scott | + 00′ 00» |
57 | HENAO Sergio Luis | Team Sky | + 00′ 00» |
58 | MC LAY DANIEL | Team Fortuneo – Oscaro | + 00′ 00» |
59 | PERICHON Pierre-Luc | Team Fortuneo – Oscaro | + 00′ 00» |
60 | HALLER Marco | Team Katusha Alpecin | + 00′ 00» |
61 | CURVERS Roy | Team Sunweb | + 00′ 00» |
62 | SÜTTERLIN Jasha | Movistar Team | + 00′ 00» |
63 | KNEES Christian | Team Sky | + 00′ 00» |
64 | BACKAERT Frederik | Wanty – Groupe Gobert | + 00′ 00» |
65 | OFFREDO Yoann | Wanty – Groupe Gobert | + 00′ 00» |
66 | VACHON Florian | Team Fortuneo – Oscaro | + 00′ 00» |
67 | BENNATI Daniele | Movistar Team | + 00′ 00» |
68 | MACHADO Tiago | Team Katusha Alpecin | + 00′ 00» |
69 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | + 00′ 00» |
70 | ROCHE Nicolas | Bmc Racing Team | + 00′ 00» |
71 | BAK Lars Ytting | Lotto Soudal | + 00′ 00» |
72 | CARUSO Damiano | Bmc Racing Team | + 00′ 00» |
73 | COLBRELLI Sonny | Bahrain – Merida | + 00′ 00» |
74 | KEUKELEIRE Jens | Orica – Scott | + 00′ 00» |
75 | YATES Simon | Orica – Scott | + 00′ 00» |
76 | MARTIN Daniel | Quick – Step Floors | + 00′ 00» |
77 | VUILLERMOZ Alexis | Ag2r La Mondiale | + 00′ 00» |
78 | FEILLU Brice | Team Fortuneo – Oscaro | + 00′ 00» |
79 | MEINTJES Louis | Uae Team Emirates | + 00′ 00» |
80 | MARCATO Marco | Uae Team Emirates | + 00′ 00» |
81 | CONTADOR Alberto | Trek – Segafredo | + 00′ 00» |
82 | BARGUIL WARREN | Team Sunweb | + 00′ 00» |
83 | MOINARD Amaël | Bmc Racing Team | + 00′ 00» |
84 | GASTAUER Ben | Ag2r La Mondiale | + 00′ 00» |
85 | FRANK Mathias | Ag2r La Mondiale | + 00′ 00» |
86 | LAENGEN Vegard Stake | Uae Team Emirates | + 00′ 00» |
87 | ZUBELDIA Haimar | Trek – Segafredo | + 00′ 00» |
88 | SEPULVEDA Eduardo | Team Fortuneo – Oscaro | + 00′ 00» |
89 | MARTIN Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | + 00′ 00» |
90 | SELIG Rüdiger | Bora – Hansgrohe | + 00′ 00» |
91 | AMADOR Andrey | Movistar Team | + 00′ 00» |
92 | VAN BAARLE Dylan | Cannondale Drapac | + 00′ 00» |
93 | CASTROVIEJO Jonathan | Movistar Team | + 00′ 00» |
94 | BETANCUR Carlos Alberto | Movistar Team | + 00′ 00» |
95 | ROOSEN Timo | Team Lotto Nl – Jumbo | + 00′ 00» |
96 | VAN AVERMAET Greg | Bmc Racing Team | + 00′ 00» |
97 | EDET Nicolas | Cofidis | + 00′ 00» |
98 | MATE MARDONES Luis Angel | Cofidis | + 00′ 00» |
99 | BENNETT George | Team Lotto Nl – Jumbo | + 00′ 00» |
100 | VALGREN ANDERSEN Michael | Astana Pro Team | + 00′ 00» |
101 | LAPORTE Christophe | Cofidis | + 00′ 00» |
102 | GOGL Michael | Trek – Segafredo | + 00′ 00» |
103 | URAN Rigoberto | Cannondale Drapac | + 00′ 00» |
104 | BAKELANTS Jan | Ag2r La Mondiale | + 00′ 00» |
105 | ROGLIC Primoz | Team Lotto Nl – Jumbo | + 00′ 00» |
106 | BOZIC Borut | Bahrain – Merida | + 00′ 00» |
107 | SWIFT Ben | Uae Team Emirates | + 00′ 00» |
108 | TEN DAM Laurens | Team Sunweb | + 00′ 00» |
109 | POLITT Nils | Team Katusha Alpecin | + 00′ 00» |
110 | ALBASINI Michael | Orica – Scott | + 00′ 00» |
111 | QUEMENEUR Perrig | Direct Energie | + 00′ 00» |
112 | GENE Yohann | Direct Energie | + 00′ 00» |
113 | PINOT Thibaut | Fdj | + 00′ 00» |
114 | KISERLOVSKI Robert | Team Katusha Alpecin | + 00′ 00» |
115 | LAMMERTINK Maurits | Team Katusha Alpecin | + 01′ 53» |
116 | VICHOT Arthur | Fdj | + 00′ 00» |
117 | ZEITS Andrey | Astana Pro Team | + 00′ 00» |
118 | CINK Ondrej | Bahrain – Merida | + 00′ 00» |
119 | GESCHKE Simon | Team Sunweb | + 00′ 00» |
120 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | + 00′ 00» |
121 | GRIVKO Andriy | Astana Pro Team | + 00′ 00» |
122 | MOLLEMA Bauke | Trek – Segafredo | + 00′ 00» |
123 | GALLOPIN Tony | Lotto Soudal | + 02′ 11» |
124 | VOECKLER Thomas | Direct Energie | + 02′ 11» |
125 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | + 02′ 11» |
126 | CLAEYS Dimitri | Cofidis | + 00′ 00» |
127 | HERRADA Jesús | Movistar Team | + 00′ 00» |
128 | TIMMER Albert | Team Sunweb | + 02′ 15» |
129 | TULIK ANGÉLO | Direct Energie | + 00′ 00» |
130 | VAN EMDEN Jos | Team Lotto Nl – Jumbo | + 00′ 00» |
131 | BRAJKOVIC Janez | Bahrain – Merida | + 00′ 00» |
132 | GESBERT Elie | Team Fortuneo – Oscaro | + 00′ 00» |
133 | PICHON Laurent | Team Fortuneo – Oscaro | + 00′ 00» |
134 | BROWN Nathan | Cannondale Drapac | + 00′ 00» |
135 | KONOVALOVAS Ignatas | Fdj | + 00′ 00» |
136 | SICARD Romain | Direct Energie | + 00′ 00» |
137 | BRAMBILLA Gianluca | Quick – Step Floors | + 02′ 15» |
138 | VERMOTE Julien | Quick – Step Floors | + 00′ 00» |
139 | HOLLENSTEIN Reto | Team Katusha Alpecin | + 02′ 15» |
140 | DURASEK Kristijan | Uae Team Emirates | + 00′ 00» |
141 | BETTIOL Alberto | Cannondale Drapac | + 00′ 00» |
142 | ATAPUMA John Darwin | Uae Team Emirates | + 00′ 00» |
143 | GRUZDEV Dmitriy | Astana Pro Team | + 02′ 15» |
144 | CLARKE Simon | Cannondale Drapac | + 00′ 00» |
145 | NAVARRO Daniel | Cofidis | + 00′ 00» |
146 | FELLINE Fabio | Trek – Segafredo | + 00′ 00» |
147 | PHINNEY Taylor | Cannondale Drapac | + 00′ 00» |
148 | PANTANO Jarlinson | Trek – Segafredo | + 00′ 00» |
149 | BOUDAT Thomas | Direct Energie | + 00′ 00» |
150 | BURGHARDT Marcus | Bora – Hansgrohe | + 00′ 00» |
151 | KWIATKOWSKI Michal | Team Sky | + 00′ 00» |
152 | LANDA Mikel | Team Sky | + 00′ 00» |
153 | NIEVE Mikel | Team Sky | + 00′ 00» |
154 | THOMAS Geraint | Team Sky | + 00′ 00» |
155 | IRIZAR Markel | Trek – Segafredo | + 00′ 00» |
156 | DE KORT Koen | Trek – Segafredo | + 00′ 00» |
157 | DEGENKOLB John | Trek – Segafredo | + 00′ 00» |
158 | EISEL Bernhard | Team Dimension Data | + 00′ 00» |
159 | MARTIN Tony | Team Katusha Alpecin | + 02′ 56» |
160 | BONO Matteo | Uae Team Emirates | + 02′ 56» |
161 | LEMOINE Cyril | Cofidis | + 00′ 00» |
162 | SENECHAL Florian | Cofidis | + 03′ 09» |
163 | HARDY Romain | Team Fortuneo – Oscaro | + 03′ 12» |
164 | GESINK Robert | Team Lotto Nl – Jumbo | + 00′ 00» |
165 | MARTENS Paul | Team Lotto Nl – Jumbo | + 00′ 00» |
166 | LEEZER Tom | Team Lotto Nl – Jumbo | + 00′ 00» |
167 | HOWSON Damien | Orica – Scott | + 03′ 12» |
168 | MC CARTHY Jay | Bora – Hansgrohe | + 00′ 00» |
169 | DE MARCHI Alessandro | Bmc Racing Team | + 00′ 00» |
170 | SABATINI Fabio | Quick – Step Floors | + 00′ 00» |
171 | DOMONT Axel | Ag2r La Mondiale | + 03′ 30» |
172 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | Bahrain – Merida | + 03′ 30» |
173 | MORENO BAZAN Javier | Bahrain – Merida | + 03′ 30» |
174 | KOZHATAYEV Bakhtiyar | Astana Pro Team | + 03′ 30» |
175 | ROLLAND Pierre | Cannondale Drapac | + 03′ 30» |
176 | CUMMINGS Stephen | Team Dimension Data | + 03′ 48» |
177 | BODNAR Maciej | Bora – Hansgrohe | + 00′ 00» |
178 | GUARNIERI Jacopo | Fdj | + 00′ 00» |
179 | VENTER Jacobus | Team Dimension Data | + 03′ 57» |
180 | RENSHAW Mark | Team Dimension Data | + 00′ 00» |
181 | DELAGE Mickaël | Fdj | + 03′ 57» |
182 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | + 03′ 57» |
183 | SAGAN Juraj | Bora – Hansgrohe | + 03′ 57» |
184 | POLJANSKI Pawel | Bora – Hansgrohe | + 03′ 57» |
185 | GROENEWEGEN Dylan | Team Lotto Nl – Jumbo | + 00′ 00» |
186 | CAVENDISH Mark | Team Dimension Data | + 00′ 00» |
187 | THWAITES Scott | Team Dimension Data | + 03′ 57» |
188 | ROWE Luke | Team Sky | + 03′ 57» |
189 | SMITH Dion | Wanty – Groupe Gobert | + 00′ 00» |
190 | BAUER Jack | Quick – Step Floors | + 00′ 00» |
191 | TRENTIN Matteo | Quick – Step Floors | + 00′ 00» |
192 | WAGNER Robert | Team Lotto Nl – Jumbo | + 00′ 00» |
193 | PASQUALON Andrea | Wanty – Groupe Gobert | + 00′ 00» |
194 | LE GAC Olivier | Fdj | + 05′ 22» |
Clasificación General
Pos | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | THOMAS Geraint | Team Sky | 14 54′ 25» |
2 | FROOME Christopher | Team Sky | + 00′ 12» |
3 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | + 00′ 12» |
4 | BOASSON HAGEN Edvald | Team Dimension Data | + 00′ 16» |
5 | LATOUR Pierre-Roger | Ag2r La Mondiale | + 00′ 25» |
6 | GILBERT Philippe | Quick – Step Floors | + 00′ 30» |
7 | KWIATKOWSKI Michal | Team Sky | + 00′ 32» |
8 | WELLENS Tim | Lotto Soudal | + 00′ 32» |
9 | DEMARE Arnaud | Fdj | + 00′ 33» |
10 | ARNDT Nikias | Team Sunweb | + 00′ 34» |
11 | LUTSENKO Alexey | Astana Pro Team | + 00′ 37» |
12 | KÜNG Stefan | Bmc Racing Team | + 00′ 38» |
13 | BUCHMANN Emanuel | Bora – Hansgrohe | + 00′ 40» |
14 | VAN AVERMAET Greg | Bmc Racing Team | + 00′ 40» |
15 | MARTIN Daniel | Quick – Step Floors | + 00′ 43» |
16 | ULISSI Diego | Uae Team Emirates | + 00′ 43» |
17 | YATES Simon | Orica – Scott | + 00′ 45» |
18 | IMPEY Daryl | Orica – Scott | + 00′ 45» |
19 | PORTE Richie | Bmc Racing Team | + 00′ 47» |
20 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | + 00′ 48» |
21 | HERRADA Jesús | Movistar Team | + 00′ 48» |
22 | MAJKA Rafal | Bora – Hansgrohe | + 00′ 49» |
23 | BARDET Romain | Ag2r La Mondiale | + 00′ 51» |
24 | BETTIOL Alberto | Cannondale Drapac | + 00′ 52» |
25 | ARU Fabio | Astana Pro Team | + 00′ 52» |
26 | CONTADOR Alberto | Trek – Segafredo | + 00′ 54» |
27 | BETANCUR Carlos Alberto | Movistar Team | + 00′ 54» |
28 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | + 00′ 54» |
29 | KREUZIGER Roman | Orica – Scott | + 00′ 56» |
30 | URAN Rigoberto | Cannondale Drapac | + 01′ 03» |
31 | GESCHKE Simon | Team Sunweb | + 01′ 04» |
32 | CHAVANEL Sylvain | Direct Energie | + 01′ 05» |
33 | STYBAR Zdenek | Quick – Step Floors | + 01′ 05» |
34 | MOLARD Rudy | Fdj | + 01′ 07» |
35 | LANDA Mikel | Team Sky | + 01′ 08» |
36 | ALBASINI Michael | Orica – Scott | + 01′ 08» |
37 | COLBRELLI Sonny | Bahrain – Merida | + 01′ 09» |
38 | VUILLERMOZ Alexis | Ag2r La Mondiale | + 01′ 10» |
39 | CLARKE Simon | Cannondale Drapac | + 01′ 10» |
40 | BARGUIL WARREN | Team Sunweb | + 01′ 12» |
41 | MEINTJES Louis | Uae Team Emirates | + 01′ 12» |
42 | TALANSKY Andrew | Cannondale Drapac | + 01′ 12» |
43 | CHAVES Johan Esteban | Orica – Scott | + 01′ 13» |
44 | BENOOT Tiesj | Lotto Soudal | + 01′ 15» |
45 | FRANK Mathias | Ag2r La Mondiale | + 01′ 17» |
46 | PAUWELS Serge | Team Dimension Data | + 01′ 18» |
47 | BAKELANTS Jan | Ag2r La Mondiale | + 01′ 23» |
48 | HENAO Sergio Luis | Team Sky | + 01′ 24» |
49 | BOUET Maxime | Team Fortuneo – Oscaro | + 01′ 27» |
50 | MACHADO Tiago | Team Katusha Alpecin | + 01′ 30» |
51 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Team Dimension Data | + 01′ 35» |
52 | ROCHE Nicolas | Bmc Racing Team | + 01′ 37» |
53 | MARTIN Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | + 01′ 42» |
54 | KIRYIENKA Vasili | Team Sky | + 01′ 42» |
55 | FEILLU Brice | Team Fortuneo – Oscaro | + 01′ 43» |
56 | CARUSO Damiano | Bmc Racing Team | + 01′ 50» |
57 | PANTANO Jarlinson | Trek – Segafredo | + 01′ 51» |
58 | DEGENKOLB John | Trek – Segafredo | + 01′ 52» |
59 | NIEVE Mikel | Team Sky | + 01′ 53» |
60 | BENNETT George | Team Lotto Nl – Jumbo | + 01′ 55» |
61 | VALGREN ANDERSEN Michael | Astana Pro Team | + 01′ 58» |
62 | TULIK ANGÉLO | Direct Energie | + 02′ 00» |
63 | VAN EMDEN Jos | Team Lotto Nl – Jumbo | + 02′ 02» |
64 | DEGAND Thomas | Wanty – Groupe Gobert | + 02′ 02» |
65 | EDET Nicolas | Cofidis | + 02′ 03» |
66 | GRIVKO Andriy | Astana Pro Team | + 02′ 04» |
67 | BOLE Grega | Bahrain – Merida | + 02′ 09» |
68 | KRISTOFF Alexander | Team Katusha Alpecin | + 02′ 10» |
69 | SEPULVEDA Eduardo | Team Fortuneo – Oscaro | + 02′ 12» |
70 | TRENTIN Matteo | Quick – Step Floors | + 02′ 13» |
71 | MARTENS Paul | Team Lotto Nl – Jumbo | + 02′ 15» |
72 | NAVARRO Daniel | Cofidis | + 02′ 23» |
73 | FELLINE Fabio | Trek – Segafredo | + 02′ 24» |
74 | CALMEJANE Lilian | Direct Energie | + 02′ 28» |
75 | TEUNISSEN Mike | Team Sunweb | + 02′ 28» |
76 | VANSPEYBROUCK Pieter | Wanty – Groupe Gobert | + 02′ 32» |
77 | SIMON Julien | Cofidis | + 02′ 32» |
78 | GESBERT Elie | Team Fortuneo – Oscaro | + 02′ 33» |
79 | ROGLIC Primoz | Team Lotto Nl – Jumbo | + 02′ 39» |
80 | DE KORT Koen | Trek – Segafredo | + 02′ 41» |
81 | MC CARTHY Jay | Bora – Hansgrohe | + 02′ 45» |
82 | BAK Lars Ytting | Lotto Soudal | + 02′ 46» |
83 | ROELANDTS Jurgen | Lotto Soudal | + 02′ 47» |
84 | WYSS Danilo | Bmc Racing Team | + 02′ 47» |
85 | MORI Manuele | Uae Team Emirates | + 02′ 47» |
86 | NAESEN Oliver | Ag2r La Mondiale | + 02′ 51» |
87 | KEUKELEIRE Jens | Orica – Scott | + 02′ 51» |
88 | BAUER Jack | Quick – Step Floors | + 02′ 52» |
89 | ZUBELDIA Haimar | Trek – Segafredo | + 02′ 53» |
90 | SWIFT Ben | Uae Team Emirates | + 02′ 55» |
91 | KITTEL Marcel | Quick – Step Floors | + 02′ 56» |
92 | MARCATO Marco | Uae Team Emirates | + 02′ 56» |
93 | CINK Ondrej | Bahrain – Merida | + 03′ 00» |
94 | GASTAUER Ben | Ag2r La Mondiale | + 03′ 00» |
95 | BRAJKOVIC Janez | Bahrain – Merida | + 03′ 07» |
96 | KISERLOVSKI Robert | Team Katusha Alpecin | + 03′ 09» |
97 | PASQUALON Andrea | Wanty – Groupe Gobert | + 03′ 10» |
98 | CASTROVIEJO Jonathan | Movistar Team | + 03′ 10» |
99 | VICHOT Arthur | Fdj | + 03′ 16» |
100 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain – Merida | + 03′ 21» |
101 | SMITH Dion | Wanty – Groupe Gobert | + 03′ 22» |
102 | BODNAR Maciej | Bora – Hansgrohe | + 03′ 23» |
103 | ROOSEN Timo | Team Lotto Nl – Jumbo | + 03′ 24» |
104 | GAUTIER Cyril | Ag2r La Mondiale | + 03′ 30» |
105 | MINNAARD Marco | Wanty – Groupe Gobert | + 03′ 30» |
106 | PETIT Adrien | Direct Energie | + 03′ 32» |
107 | BEVIN Patrick | Cannondale Drapac | + 03′ 35» |
108 | ERVITI Imanol | Movistar Team | + 03′ 38» |
109 | GREIPEL André | Lotto Soudal | + 03′ 39» |
110 | GESINK Robert | Team Lotto Nl – Jumbo | + 03′ 45» |
111 | CATALDO Dario | Astana Pro Team | + 03′ 45» |
112 | BENNATI Daniele | Movistar Team | + 03′ 46» |
113 | PERICHON Pierre-Luc | Team Fortuneo – Oscaro | + 03′ 49» |
114 | MOLLEMA Bauke | Trek – Segafredo | + 03′ 52» |
115 | TEN DAM Laurens | Team Sunweb | + 03′ 53» |
116 | PINOT Thibaut | Fdj | + 03′ 55» |
117 | ZABEL Rick | Team Katusha Alpecin | + 03′ 59» |
118 | LAENGEN Vegard Stake | Uae Team Emirates | + 04′ 01» |
119 | MC LAY DANIEL | Team Fortuneo – Oscaro | + 04′ 02» |
120 | IRIZAR Markel | Trek – Segafredo | + 04′ 02» |
121 | SINKELDAM Ramon | Team Sunweb | + 04′ 03» |
122 | SABATINI Fabio | Quick – Step Floors | + 04′ 04» |
123 | VACHON Florian | Team Fortuneo – Oscaro | + 04′ 04» |
124 | POLITT Nils | Team Katusha Alpecin | + 04′ 05» |
125 | PHINNEY Taylor | Cannondale Drapac | + 04′ 08» |
126 | WAGNER Robert | Team Lotto Nl – Jumbo | + 04′ 09» |
127 | HAYMAN Mathew | Orica – Scott | + 04′ 11» |
128 | GENE Yohann | Direct Energie | + 04′ 17» |
129 | KNEES Christian | Team Sky | + 04′ 18» |
130 | OFFREDO Yoann | Wanty – Groupe Gobert | + 04′ 19» |
131 | SIEBERG Marcel | Lotto Soudal | + 04′ 25» |
132 | EISEL Bernhard | Team Dimension Data | + 04′ 32» |
133 | QUEMENEUR Perrig | Direct Energie | + 04′ 37» |
134 | ZEITS Andrey | Astana Pro Team | + 04′ 43» |
135 | DURASEK Kristijan | Uae Team Emirates | + 04′ 47» |
136 | DE MARCHI Alessandro | Bmc Racing Team | + 04′ 56» |
137 | GROENEWEGEN Dylan | Team Lotto Nl – Jumbo | + 05′ 00» |
138 | LAPORTE Christophe | Cofidis | + 05′ 01» |
139 | CURVERS Roy | Team Sunweb | + 05′ 02» |
140 | KONOVALOVAS Ignatas | Fdj | + 05′ 07» |
141 | BURGHARDT Marcus | Bora – Hansgrohe | + 05′ 07» |
142 | MOINARD Amaël | Bmc Racing Team | + 05′ 09» |
143 | MATE MARDONES Luis Angel | Cofidis | + 05′ 13» |
144 | BOUHANNI Nacer | Cofidis | + 05′ 23» |
145 | ATAPUMA John Darwin | Uae Team Emirates | + 05′ 26» |
146 | HOWSON Damien | Orica – Scott | + 05′ 42» |
