Las figuras de la velocidad en Colombia Fabián Puerta y Juliana Gaviria fueron los ganadores del Keirin, mientras que Juan Arango y la sorprendente Milena Salcedo cerraron con triunfo en el Omnium
XIX Juegos Deportivos Nacionales (Cauca y Valle), noviembre 3 al 17
Cali, viernes -9 de noviembre del 2012. Las figuras de la velocidad en Colombia Fabián Puerta y Juliana Gaviria fueron los ganadores del Keirin, mientras que Juan Arango y la sorprendente Milena Salcedo cerraron con triunfo en el Omnium.
Artículo
La liga de ciclismo de Antioquia, se coronó campeona general en la modalidad de la pista de los Juegos Deportivos Nacionales que finalizaron para esta modalidad este viernes en la noche en el velódromo Alcides Nieto Patiño.
Antioquia sumó 12 medallas de oro, de las 17 que estuvieron en disputa, Juliana Gaviria, Fabián Puerta y Juan Esteban Arango fueron los ciclistas que más aportaron para que el conjunto paisa obtuviera estos resultados.
Este viernes en la noche, se realizó la última reunión de pista, la modalidad del ómnium damas, fue ganada por la bogotana Milena Salcedo, figura en este torneo al sumar 3 medallas de oro y una de plata, mientras que en los hombres el metal dorado le correspondió a Juan Esteban Arango.
En la prueba de la Madison que se corrió sobre 100 kilómetros de recorrido, la dupla integrada por Weimar Roldán y Juan Esteban Arango, se impusieron en esta competencia, lo que significó la cuarta medalla de oro para Juanes además de haber logrado un bronce..
Para finalizar se realizó la final del Keirin damas, donde el triunfo fue para la antioqueña Juliana Gaviria y en los hombres, en un espectacular embalaje el ganador fue para Fabián Puerta de Antioquia sobre Leonardo Narváez de Bogotá.
Ahora el ciclismo se traslada al departamento del Cauca, este fin de semana se realizará la modalidad del Bicicross en el municipio de Timbio.
Info y fotos: Fabio Cárdenas (Federación Colombiana de Ciclismo)
Resultados
Resultados:
. | Madison | ||
1° | Juan Esteban Arango y Weimar Roldán | Antioquia | Oro |
2° | Andrés Álzate y Juan Martín Mesa | Valle | Plata |
3° | Edgar Fonseca y Camilo Ulloa | Boyacá | Bronce |
4° | Omar Mendoza y Cristián Gutiérrez | Meta | |
5° | Cundinamarca | ||
6° | Santander | ||
. | Keirin Damas | ||
1° | Juliana Gaviria | Antioquia | Oro |
2° | Vanessa Botero | Valle | Plata |
3° | Desierto | ||
° | Maritza Ceballos | Antioquia | |
° | Paula Ossa | Bogotá | |
° | Viviana Velásquez | Cundinamarca | |
. | Keirin hombres | ||
1° | Fabián Puerta | Antioquia | Oro |
2° | Leonardo Narváez | Bogotá | Plata |
3° | Samir Cambindo | Valle | Bronce |
4° | Anderson Parra | Boyacá | |
5° | Carlos Monroy | Boyacá | |
6° | Rubén Darío Murillo | Antioquia | |
7° | Diego Gutiérrez | Bogotá | |
8° | Hernán Sánchez | Valle |
General Final Ómnium Damas
1° | Milena Salcedo | Bogotá | Oro |
2° | Andreina Rivera | Antioquia | Plata |
3° | Sérika Gulumá | Boyacá | Bronce |
|
| Pers. Ind. | Kilómetro |
Sérika Gulumá | Boyacá | 3:43” 160 | 39”:210 |
Milena Salcedo | Bogotá | 3:48”:271 | |
Andeina Rivera | Antioquia | 3:52”:542 | 38”:028 |
Lorena Vargas | Casanare | 3:53:659 | 39”:652 |
Angélica Uribe | Santander | 4:10” 409 | 40”:042 |
Ivonne Maya | Valle | 4:19”:142 | 39”:056 |
General Final Ómnium Hombres
1° | Juan Esteban Arango | Antioquia | Oro |
2° | José Jaime | Santander | Plata |
3° | Jhon Freddy García | Valle | Bronce |
|
| Pers. Ind. | Kilómetro |
Duván Arévalo | Meta | 4´:41”:458 | |
Daniel Balsero | Cundinamarca | 4´:46”:029 | 1´:07”:761 |
John Fredy García | Valle | 4´:35”:658 | 1´:07”:326 |
Yeison Chaparro | Boyacá | 4´:44”:034 | 1´:08”:862 |
José Jaimes | Santander | 4´:40”:338 | 1´:08” |
Juan E. Arango | Antioquia | 4´:32”:015 | 1´:04”920 |
Tabla de medallas
XIX Juegos Nacionales Tabla de medallas modalidad pista (Cumplidas las 4 Jornadas)
Pto | Departamento |
| Oro |
| Plata |
| Bronce |
| Total |
1° | Antioquia | – | 12 | – | 5 | – | 3 | – | 20 |
2° | Bogotá | – | 4 | – | 5 | – | 2 | – | 11 |
3° | Santander | – | 1 | – | 1 | – | 0 | – | 2 |
4° | Boyacá | – | 0 | – | 3 | – | 5 | – | 8 |
5° | Valle | – | 0 | – | 2 | – | 4 | – | 6 |
6° | Meta | – | 0 | – | 1 | – | 0 | – | 1 |
7° | Casanare | – | 0 | – | 0 | – | 1 | – | 1 |
8° | Cundinamarca | – | 0 | – | 0 | – | 1 | – | 1 |
Tabla de medallas NUESTROCICLISMO (Cumplidas 6 jornadas de: MTB – Pista – Paracycling)
Pto | Departamento |
| Oro |
| Plata |
| Bronce |
| Total |
1° | Antioquia | – | 13 | – | 9 | – | 6 | – | 28 |
2° | Bogotá | – | 12 | – | 7 | – | 3 | – | 22 |
3° | Valle | – | 6 | – | 4 | – | 7 | – | 17 |
4° | Boyacá | – | 1 | – | 7 | – | 8 | – | 16 |
5° | Santander | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 5 |
6° | Meta | – | 1 | – | 2 | – | 0 | – | 3 |
7° | Caldas | – | 1 | – | 1 | – | 0 | – | 2 |
8° | Cundinamarca | – | 0 | – | 2 | – | 3 | – | 5 |
9° | Atlántico | – | 0 | – | 2 | – | 0 | – | 1 |
10° | Casanare | – | 0 | – | 0 | – | 1 | – | 1 |
11° | Casanare | – | 0 | – | 0 | – | 1 | – | 1 |
12° | Cauca | – | 0 | – | 0 | – | 1 | – | 1 |
Twitter @nuestrociclismo / redaccion@nuestrociclismo.com