Mientras el equipo GW Shimano–Hutchinson consiguió vencer en las categorías élite con Fabio Castañeda y Viviana Maya en 3ª de la Copa Nacional Shimano, el Specialized Tugó Team logró el doblete Júnior
Copa Nacional Shimano MTB (3a Válida en Cota), abril 29
Domingo, 29 de abril, Cota –Cundinamarca. La Copa Nacional Shimano MTB le dio final a su tercera válida de la temporada 2012, esta vez en la localidad de Cota, Cundinamarca. Un día gris, unas cuantas vacas y perros, algunos agricultores y buena presencia de público, acompañaron a los 219 crosistas que compitieron en la pista El Placer, sobre un trazado de 3.400 metros.
Artículo
La organización estuvo a cargo de la Comisión Colombiana de Ciclomontañismo CCCM y se contó con la asistencia de la Comisión de Cundinamarca y las alcaldías de Tocancipá y Cota.
Los resultados finales dejaron dominio de un lado para el GW Shimano–Hutchinson Team que consiguió vencer en las categorías élites con Fabio Castañeda y Viviana Maya, mientras que el grupo Specialized -Tugó Team lo hizo en las divisiones Júnior, al lograr el doblete con Xiomara Guerrero y Wildy Sandoval, además del prejuvenil A, Wilson Steven Peña; por su parte el equipo Strong – Cannondale que hizo 2° y 3° en el podio élite con Mario Rojas y Holman Villarraga no se fue en blanco con el local Juan José Carrero ganador en la Prejuvenil B.
Holman Villarraga fue uno de los que sorprendió, pues apenas hace poco reapareció en las pistas de ciclomontañismo y ya está ocupando las primeras posiciones en la Élite. En las vueltas iniciales estuvo en el segundo lugar, hasta que Rojas logró sobrepasarlo, pero aún así se logró quedar con el tercer puesto. El equipo Strong – Cannondale, después de ver su gran rendimiento en la 3ª Válida Copa Cundinamarca, lo unió a su grupo.
Otros clubes locales que sobresalieron fueron el Rendimiento Tocancipá ganador en Sénior con Albeiro Peña, en Sport B con Juan Carlos Cortés y en Sport C con Gonzalo Rodríguez, y el grupo que patrocina el IMCRDZ de Zipaquirá quienes triunfaron las categorías Sport A con Sergio Navas, Damas Sport con Paula Pineda y la Máster E donde domina Carlos Muñoz.
Twitter @nuestrociclismo / redaccion@nuestrociclismo.com
Resultados
Resultados de los podios (19 categorías)
Categoría Open | ||
1° | Fabio Castañeda | GW Shimano-Hutchinson |
2° | Mario Rojas | Strong – Cannondale |
3° | Holman Vanegas
| Strong – Cannondale |
Cat. Élite Mujeres | ||
1° | Viviana Maya | GW Shimano-Hutchinson |
2° | Flor Delgadillo | Indeportes Boyacá |
3º | Ashley Hinestroza
| GW Shimano-Hutchinson |
Cat. Junior Varones | ||
1º | Wldy Sandoval | Specialized Tugó |
2º | José Tito Hernández | GW Shimano-Hutchinson |
3º | Nicolás Gutiérrez
| Club Correcaminos-El Retiro |
Cat. Damas Júnior | ||
1º | Xiomara Guerrero | Specialized Tugó |
2º | Yosiana Quintero | IMCRDZ Zipaquirá |
3º | Natalia Ramírez
| Club Ls Rocas-Sopó |
Categoría Sénior | ||
1º | Albeiro Peña | Rendimiento Tocancipá |
2° | Omar Díaz | Rendimiento Tocancipá |
3° | Camilo Robayo
| Ciclo Ubaté |
Cat. Infantil B | ||
1° | Sebastián Guerrero | Municipio Cogua |
2° | Johan Sarmiento | Club Las Rocas – Sopó |
3° | Sebastián Donado
| Bogotá |
Cat. Infantil A | ||
1° | Juan Benavides | Bogotá |
2° | Kevin Sánchez | Rendimiento Tocancipá |
3° | Ricardo Bello
| IMCRDZ Zipaquirá |
Cat. Prejuvenil B | ||
1° | Juan Jose Carrrero | Strong – Cannondale |
2° | Egan Arley Bernal | Specialized – Tugo |
3° | Juan José Rincón
| Strong – Cannondale |
Cat. Prejuvenil A | ||
1° | Wilson Steven Peña | Specialized – Tugo |
2° | Tomás Martínez | Strong – Cannondale |
3° | Anderson Almeciga
| Rendimiento Tocancipá |
Cat. Sport A | ||
1° | Sergio Navas | Bogotá |
2° | Sergio Wagner | IMCRDZ Zipaquirá |
3° | Víctor Rodríguez
| Municipio Cogua |
Cat. Sport B | ||
1° | Juan Carlos Cortés | Rendimiento Tocancipá |
2° | Jaime Quintero | Ibagué |
3° | Omar Montoya
| Bike Tech Bogotá |
Cat. Sport C | ||
1º | Gonzalo Rodríguez | Rendimiento Tocancipá |
2° | René Ibáñez | Bogotá |
3° | José Casallas
| Bogotá |
Cat. Damas Sport | ||
1º | Paula Pineda | IMCRDZ Zipaquirá |
2° | Clara Vargas | Indeportes Boyacá |
3° | Marta Cortes
| IMCRDZ Zipaquirá |
Cat. Máster A | ||
1° | Richard Díaz | Bogotá |
2° | Edward Russi | Univ. Militar Nueva Granada |
3° | John Fredy Ávila
| Club El Dorado Bucaramanga |
Cat. Máster B | ||
1° | John Cadena | Bicicletas Fuji |
2° | José Gómez | Strong- Cannondale |
3° | Dubián Salazar
| Club Peñas Blancas |
Cat. Máster C | ||
1° | Agustín Rodríguez | 1Uno Lat Import |
2° | José Quintero | IMCRDZ Zipaquirá |
3° | Álvaro Vargas
| Bogotá |
Cat. Máster F | ||
1° | Arturo Bejarano | Ciclo Cogua |
2° | Rodrigo Cardona | Specialized Manizales |
3° | Lorenzo Calderón
| Ciclo Ubate |
Cat. Máster D | ||
1° | Joselín Saavedra | Indeportes Boyacá |
2° | Pedro Ballesteros | Municipio Cogua |
3° | Justo Rondón
| Indeportes Boyacá |
Cat. Máster E | ||
1° | Carlos Muñoz | IMCRDZ Zipaquirá |
2° | Fidel Ovalles | IMCRDZ Zipaquirá |
3° | Alfonso Rivera | Club Bike Tech |
Twitter @nuestrociclismo / redaccion@nuestrociclismo.com
Galería de Fotos