Giovanni Báez (Epm Une) es el nuevo líder de la Vuelta al Valle “Mi Valle vale en los Juegos Nacionales 2012”. En una gran demostración Báez gano la etapa montañosa en Versalles. Mañana el gran día, la crono individual de 17 kilómetros entre Pradera y Palmira.
XXXVII Vuelta al Valle del Cauca (Cat. Nacional), marzo feb 29 a marzo 4
Artículo
Sábado, 3 de marzo. El ciclista boyacense Giovanni Báez encabezó hoy la aplanadora del Epm – Une y se adjudicó en solitario la penúltima etapa de la Vuelta al Valle Mi Valle vale en los Juegos Nacionales 2012, asumiendo de paso el liderato de la clasificación general, que lo deja a las puertas de convertirse éste domingo en Palmira, en el primer corredor en ganar cuatro ediciones de la Vuelta al Valle.
La etapa tuvo su desenlace en las primeras rampas hacia el municipio de Versalles, final de etapa con una dura escalada de 20 kilómetros, en la que no pudo responder el líder Juan Pablo Villegas (472-Colombia es Pasión) resignando sus posibilidades de victoria.
Los hombres del Epm-Une que dirige Raúl Meza, lanzaron un violento ataque que hizo trizas al lote, del que solo quedaron unos 14 sobrevivientes. Edwin Carrvajal y Ramiro Rincón impulsaron la iniciativa al que se unió Giovanni Báez para concluir la faena con una victoria clara y una diferencia sobre corredores como Oscar Pachón, Edson Calderón y Fredy Montaña que le permite soñar con el triunfo definitivo este domingo en la fracción cronometrada de cierre.
Este domingo se disputará la última fracción de la Vuelta al Valle “Mi Valle Vale en los Juegos Nacionales 2012”. Una Cronometrada Individual plana sobre 17.2 kilómetros entre los municipios Vallecaucanos de Pradera y Palmira.
Boletín prensa Vuelta al Valle
Resultados
Clasificaciones completas
Resultado 3ª etapa Roldanillo-Glorieta Riofrio-La Union- Versalles 119 kms
1° | # 2 | Giovanny Báez | -ELI- | Epm Une | 2:51’02» |
2° | # 6 | Ramiro Rincán | -ELI- | Epm Une | a 00’10» |
3° | # 122 | Oscar Pachón | -ELI- | Imrd Cota – Flejes Bomelo | a 00’16» |
4° | # 47 | Edson Calderón | -ELI- | 4-72 Colombia Es Pasión | a 00’18» |
5° | # 61 | Fredy Montaña | -ELI- | Movistar Team | a 00’46» |
6° | # 52 | Daniel Jaramillo | -S23- | Ant Indeportes Antioquia FLA | a 00’54» |
7° | # 5 | Walter Pedraza | -ELI- | Epm Une | a 00’54» |
8° | # 4 | Oscar Rivera | -ELI- | Epm Une | a 01’01» |
9° | # 3 | Iván Parra | -ELI- | Epm Une | a 01’12» |
10° | # 18 | Jahir Perez | -ELI- | Formesan Pinturas Bler Idrd | a 01’14» |
11° | # 21 | Félix Cardenas | -ELI- | GW Shimano- Chec- Envía | a 01’24» |
12° | # 53 | Jánier Acevedo | -ELI- | Indeportes Antioquia FLA | a 01’24» |
13° | # 16 | Didier Sastoque | -ELI- | Formesan Pinturas Bler Idrd | a 01’32» |
14° | # 17 | Fabio Montenegro | -ELI- | Formesan Pinturas Bler Idrd | a 01’32» |
15° | # 132 | William Rodriguez | -ELI- | Velette Bikes | a 01’37» |
16° | # 8 | Edwin Carvajal | -ELI- | Epm Une | a 02’13» |
17° | # 41 | Juan Pablo Villegas | -ELI- | 4-72 Colombia Es Pasión | a 02’14» |
18° | # 51 | Alex Cano | -ELI- | Indeportes Antioquia FLA | a 02’18» |
19° | # 7 | Francisco Colorado | -ELI- | Epm Une | a 02’24» |
20° | # 29 | Aristóbulo Cala | -S23- | GW Shimano- Chec- Envía | a 02’34» |
Clasificación General
1° | # 2 | Giovanny Báez | -ELI- | Epm Une | 7:47’23» |
2° | # 6 | Ramiro Rincán | -ELI- | Epm Une | a 00’20» |
3° | # 122 | Oscar Pachón | -ELI- | Imrd Cota – Flejes Bonelo | a 00’24» |
4° | # 47 | Edson Calderón | -ELI- | 4-72 Colombia Es Pasión | a 00’27» |
5° | # 52 | Daniel Jaramillo | -S23- | Ant Indeportes Antioquia FLA | a 01’01» |
6° | # 61 | Fredy Montaña | -ELI- | Movistar Team | a 01’04» |
7° | # 5 | Walter Pedraza | -ELI- | Epm Une | a 01’06» |
8° | # 4 | Oscar Rivera | -ELI- | Epm Une | a 01’17» |
9° | # 21 | Felix Cardenas | -ELI- | GW Shimano- Chec- Envía | a 01’23» |
10° | # 3 | Iván Parra | -ELI- | Epm Une | a 01’24» |
11° | # 53 | Jánier Acevedo | -ELI- | Indeportes Antioquia FLA | a 01’36» |
12° | # 18 | Jahir Perez | -ELI- | Formesan Pinturas Bler Idrd | a 01’36» |
13° | # 16 | Didier Sastoque | -ELI- | Formesan Pinturas Bler Idrd | a 01’49» |
14° | # 17 | Fabio Montenegro | -ELI- | Formesan Pinturas Bler Idrd | a 01’49» |
15° | # 41 | Juan Pablo Villegas | -ELI- | 4-72 Colombia Es Pasión | a 01’50» |
16° | # 132 | William Rodriguez | -ELI- | Velette Bikes | a 01’54» |
17° | # 8 | Edwin Carvajal | -ELI- | Epm Une | a 02’25» |
18° | # 51 | Alex Cano | -ELI- | Indeportes Antioquia FLA | a 02’30» |
19° | # 7 | Francisco Colorado | -ELI- | Epm Une | a 02’35» |
20° | # 55 | Julián Rodas | -ELI- | Indeportes Antioquia FLA | a 02’45» |
21° | # 29 | Aristóbulo Cala | -S23- | GW Shimano- Chec- Envía | a 02’49» |
Clasificación Metas Volantes
1° | Kevin Ríos | Orgullo Antioqueño | 26 pts |
2° | Jaime Suaza | GW Shimano –Chec –Envía | 18 pts |
3° | Félix Cárdenas | GW Shimano –Chec –Envía | 12 |
4° | Daniel Balsero | Formesan | 8 |
5° | Nicolás Castro | Grupo Élite | 5 |
Clasificación Montaña
1° | Ramiro Rincón | Epm Une | 18 pts |
2° | Oscar Pachón | IMRD Cota – Flejes Bonelo | 16 |
3° | Giovanny Báez | Epm Une | 14 |
4° | José Alarcón | Movistar Team | 6 |
5° | Alvaro Montoya | Formesan | 6 |
Twitter @nuestrociclismo / redaccion@nuestrociclismo.com
Galería de Fotos
Minuto a minuto
Videos
{vimeo»]37881576{/vimeo»]
{vimeo»]37878141{/vimeo»]
{vimeo»]37878314{/vimeo»]
{vimeo»]37879438{/vimeo»]
{vimeo»]37879644{/vimeo»]
Perfil Etapa 3