Cumpliendo su objetivo de sumar puntos UCI, la campeona mundial, Mariana Pajón (GW Shimano PRO), ganó la noche del sábado el Campeonato Continental UCI Norteamericano de BMX.
Cumpliendo de gran manera con su objetivo de seguir sumando importantes puntos para el ranking UCI clasificatorio a los Juegos Olímpicos, la seleccionada nacional y campeona mundial, Mariana Pajón (GW Shimano PRO), ganó la noche del sábado el Campeonato Continental UCI Norteamericano de BMX, primera de las dos jornadas programadas para este fin de semana en la pista Oldsmar BMX, en el centro oeste del Estado de la Florida.
Artículo
Acertada fue la decisión de la “Tata” Pajón y el seleccionador nacional Germán Medina de viajar a los Estados Unidos para afrontar estas jornadas que por su nivel 3 en el calendario UCI le representan a la piloto paisa 90 puntos con los que logra retomar el segundo lugar en la tabla general mundial de puntos UCI detrás de la joven norteamericana Brooke Crain, la revelación de la temporada 2011 – 2012, en la que siempre ha conseguido ocupar un lugar en el podio, en todas las pruebas de su país, en las que ha participado hasta ahora.
En el camino victorioso de la colombiana, quedaron relegadas primero en la serie semifinal la holandesa Merle Van Benthem, la norteamericana Arielle Martin y la australiana Caroline Buchanan, segunda hasta hoy del ranking mundial. Posteriormente en disputa de la gran final tras la antioqueña quedaron la vigente campeona nacional de los Estados Unidos, Alise Post, y la antes mencionada Brooke Crain quienes lo acompañaron en el podio.
Entre los otros pilotos colombianos presente en Oldsmar, FL, estuvo el júnior paisa Carlos Ramírez del equipo GW Shimano PRO, con destacado resultado en su división al clasificarse para la disputa de la fase final en la que ocupó el 5° puesto. Por su parte los más destacados fueron de nuevo los hermanos Marín, ambos ganadores, mientras que el niño Carlos Javier Zuluaga fue segundo.
Ambos bicicrosistas volverán a la pista en la tarde del domingo en busca de la victoria del Gator Nationals – PRO UCI Series, tradicional prueba del Calendario Nacional de la ABA (American Bicycle Association) con calificación nivel 4 UCI que entregará 65 puntos al vencedor.
Twitter @nuestrociclismo / redaccion@nuestrociclismo.com
Resultados sábado
Resultados:
. | Cat. Elite Damas | Total Corredoras 21) | |||
1° | Mariana Pajon | COL | GW Shimano PRO |
| 90 pts |
2° | Alise Post | USA | Redline | Saint Cloud, MN | 70 |
3° | Brooke Crain | USA | Haro | Visalia, CA | 60 |
4° | Merle Van Benthem | HOL | 50 | ||
5° | Alaina Henderson | USA | Felt Bicycles | Ruby, NV | 40 |
6° | Siyangzi Wang | COR | 35 | ||
7° | Ashley Lynch | USA | Jacksonville, FL | 30 | |
8° | Madison Pitts | USA | Factory Madera Bmx | Lake Worth, FL | 27 |
. | Cat. Júnior Varones | Total Corredores 22) | |||
1° | Rusty Nesvig | USA | Factory Intense | San Diego, CA | 90 pts |
2° | Maliek Byndloss | USA | Cape Coral, FL | 70 | |
3° | Lain Van Ogle | USA | Hyper Bicycles | Auburn, WA | 60 |
4° | Nick Koehler | USA | . | Tustin, CA | 50 |
5° | Carlos Ramirez | COL | GW Shimano PRO |
| 40 |
6° | Ryan Deroche | USA | Morphine Industries | Cumming, GA | 35 |
7° | Brandon Mcdowell | USA | Hebron, IN | 30 | |
8° | Heath Hart | USA | Factory Fastback | Hermitage, TN | 27 |
. | Cat. Elite Varones | Total Corredores 50) | |||
1° | Maris Strombergs | LET | Free Agent–Rockstar | Murrieta, CA | 90 pts |
2° | Sam Willoughby | AUS | Redline | Chula Vista, CA | 70 |
3° | Connor Fields | USA | Chase Bmx | Henderson, NV | 60 |
4° | Marc Willers | USA | Murrieta, CA | 50 | |
5° | Joris Daudet | FRA | GT – Red Bull | 40 | |
6° | Jelle Van Gorkom | HOL | Factory Redline | Simi Valley, CA | 35 |
7° | Joshua Meyers | USA | Treasure Island, FL | 30 | |
8° | Luke Madill | AUS | Red Bull – DK | Colfax, CA | 27 |
. | Cat. Veteran Pro | Total Pilotos 18 | ||
1° | Joey Albright | USA | Factory Madera Bmx | Mount Marion, NY |
2° | Matt Pohlkamp | USA | Dans | Santa Monica, CA |
3° | Tim Dinger | USA | Morphine Industries | Charlotte, NC |
4° | Javier Colombo | ARG | Se Bikes/Maxxis Tires | Costa Mesa, CA |
5° | Carlos Mejía | COL | Stay Strong | Orlando |
6° | Vinny Moreira | USA | Orlando | |
7° | Percy Owens | USA | Sarasota | |
8° | Chad Street | USA | Factory Intense | Richland Hills |
| ||||
Cat. 11-12 OPEN | Total Pilotos 10 | |||
1° | Tyson Trentham | USA | Lakeland, FL | |
2° | Carlos J. Zuluaga | COL | Paisitas –Bic. CJ –MercaZ | Medellin ANT |
3° | Erik Meyer | USA | Libertyville, IL | |
4° | Gabe Hatem | USA | Felt/ Sc Actionsports | Lafayette, NY |
5° | Jake Olish | USA | Team Ofr | Eastport, NY |
6° | Justin Hendley | USA | Chandler, AZ | |
7° | Tyler Rooney | USA | Tampa, FL | |
8° | Max Shepherd | USA | Performance Bike Parts | W Jordan, UT |
Cat. 11 EXPERT | Total Pilotos 18 | |||
1° | Tyshawn Carr | USA | Answer-Ssquared–TLD | Raytown, MO |
2° | Carlos J. Zuluaga | COL | Paisitas –Bic. CJ –MercaZ | Medellín ANT |
3° | Justin Hendley | USA | Chandler, AZ | |
4° | Justin Hailey | USA | Factory Yess Bmx | Orange, CA |
5° | Gabe Hatem | USA | Felt / SC Actionsports | Lafayette, NJ |
6° | Jet Li Buelvas | USA | Davie, FL | |
7° | Quentin Crowley | USA | Speedtech | Greensboro, NC |
8° | Ben Foster | USA | Factory Sun / All Star | Arlington, TX |
Cat. USAC Júnior | Total Pilotos 22 | |||
1° | Cole Tesar | USA | Felt / SC Actionsp | Huntersville |
2° | Sean Gaian | USA | GT Bicycles | Santee, CA |
3° | Santiago Marin | COL | MCS | Plant City |
4° | Collin Hudson | USA | Crupi | Longmont |
5° | Joseph O´connor | USA | Sarasota, FL | |
6° | Jacob Abbe | USA | Tangent | El Cajón, CA |
7° | Walker Finch | USA | Redman/Rockstar | Fort Collins, CO |
8° | Matthew Corry | USA | Pineland, FL | |
Cat. 16 EXPERT | Total Pilotos 25 | |||
1° | Santiago Marin | COL | MCS | Plant City, FL |
2° | Maliek Byndloss | USA | Cape Coral, FL | |
3° | Joey Rieger | USA | Cape Coral, FL | |
4° | Brandon Ceslok | USA | Answer-Ssquared –TLD | Janesville, WI |
5° | Diego Castillo | USA | ||
6° | Andrew Townsend | USA | Powers Bike Shop | Hampton, VA |
7° | Walker Shaw | USA | Blue Chip Tld | Hendersonville, NC |
8° | Layne Gainer | USA | Fbn/Hyper | Wauconda, IL |
| ||||
. | Cat. 19 a 27 Exp | Total Pilotos 38 | ||
1° | Bryce Hocking | USA | Factory Intense | Carlsbad, CA |
2° | Damien Noel | USA | ||
3° | Juan Marin | COL | Free Agent/Rockstar | Plant City, FL |
4° | Brandon Mccoy | USA | Dayton, OH | |
5° | Menardo Simon | USA | Pensacola, FL | |
6° | Kalvin Davis | USA | 505 Racing | Albuquerque, NM |
7° | Frank Hoskins | USA | Jeffersonville, IN | |
8° | Chandler Denton | USA | Profile | Powder Springs, GA |
. | Cat. 17-20 Crucero | Total Pilotos 11 | ||
1° | Juan Marín | COL | Free Agent/Rockstar | Plant City, FL |
2° | Tyler Whitfield | USA | Answer-Ssquared –TLD | Rockford, IL |
3° | Shane Hall | USA | Cyclecraft – Smoothy | St Petersburg, FL |
4° | Evan Eisenhard | USA | S & M Bikes | Allentown, PA |
5° | Kody Wong | HKG | Alltow Wrecking Crew | Bradenton, FL |
6° | Heath Hart | USA | Factory Fastback | Hermitage, TN |
7° | Devin Hammer | USA | Oldsmar, FL | |
8° | Steven Penland | USA | Summerville, SC |
Twitter @nuestrociclismo / redaccion@nuestrociclismo.com
Resultados Viernes
Haciendo una perfecta presentación, los jóvenes pilotos paisas, Carlos Javier Zuluaga y Carlos Alberto Ramírez, lograron victorias en la pre-race de la ‘Gator Nationals’ corrida el día viernes 10 de febrero en la pista Oldsmar BMX (Florida).
Prueba disputada por 58 categorías (Expert – Inter – Under Inter – Novice – Cruiser – Girls – Open) y estos resultados para los dos nacionales, Zuluaga de Antioquia y Ramírez de la Comisión Distrital.
Cat. 11 EXPERT | Total Pilotos 18 | |||
1° | Carlos Javier Zuluaga | COL | Paisitas –Bic. CJ –MercaZ | Medellín |
2° | Joseph Herring | USA | Schanewolf/Poverty Knob | Dotham, AL |
3° | Jet Li Buelvas | USA | Davie, FL | |
4° | Max Shepherd | USA | Performance Bike Parts | W Jordan, UT |
. | Cat. Júnior Varones | Total Corredores 22) | ||
1° | Carlos Ramirez | COL | GW Shimano PRO |
|
2° | Jay Johnson | USA | Zero Tolerance/Felt | Palmer, MA |
3° | Alex Palmer | USA | Potter Plates/Kovachi | Covington, GA |
4° | Joshua Zwiener | Usa | Tenacious Z | Mooresville, NC |
5° | Dakota Bryan | Usa | Evolution Bike Co-Factry | Canton, GA |
Twitter @nuestrociclismo / redaccion@nuestrociclismo.com
Videos
Final elite damas
Final 16 Expertos (1°Santiago Marín)