La «abejita» Maya y Mao Foronda y Migue Londoño (GW Shimano–Hutchinson), ganaron la prueba del Cross Country, que cerró la programación del Clásico El Colombiano – Indeportes Antioquia y que se disputó en el Parque Los Salados, de El Retiro.
Medellín, lunes -7 noviembre de 2011. Fueron 298 los ciclomontañistas que participaron hoy en el bonito escenario del Parque Los Salados a orillas de la Repesa La Fé, ubicado en jurisdicción del municipio de El Retiro en la subregión del oriente paisa, par la prueba del Cross Country de Ciclomontañismo en la edición 38 del Clásico El Colombiano-Indeportes Antioquia.
Artículo
Viviana la «Abejita» Maya y Mauricio Foronda, ambos del equipo GW Shimano Hutchinson, fueron los protagonistas del podio en la categoría élite de ambas ramas, con un tiempo de 1 hora y 17 segundos, sobre un circuito de 21 Kilómetros, la ciclista Viviana Maya, del equipo GW Shimano, logró vencer a sus contrincantes Ashley Hinestroza y Yuliana Echeverry, para quedarse con el primer lugar de la rama femenina en la ya tradicional prueba que cierra la programación del Clásico.
Así mismo Mauricio Foronda, que empleó un tiempo de 58 minutos y 19 segundos en un circuito de 24.5 kilómetros, se impuso ante los destacados bikers internacionales John Jairo Botero y su sobrino Jhonnatan Botero, para quedarse con el primer puesto del podio élite varones, mientras que su también compañero Miguel Londoño superó ampliamente a otro GW Shimano, el carmelitano José Tito Hernández y al también manizaleño Luis Miguel Martínez de Giant Maxxis por el título en la división Júnior.
Ratificando su poderío y conocimiento de la pista los integrantes del Club Correcaminos de El Retiro vencieron en cinco de las 14 categorías, todas ellas en las divisiones menores, ellos fueron los novatos los Nelson Monsalve y Walter Ramírez, los infantiles Cristián Aranzázu y Jerónimo Bedoya, y el prejuvenil Santiago Arango.
Esta prueba fue la última competencia de preparación para los que representarán a este departamento en el Campeonato Nacional de MTB que tendrá como fecha y sede, el próximo fin de semana en Ubaté, Cundinamarca, la casi totalidad de los ciclomontañistas que hacen parte de la selección escogida por la comisión departamental estuvieron hoy en los podios de premiación, con excepción de los ausentes, Eddie Rendón, Jessica Legarda, Gabriel Castaño y la júnior Sara Cartagena.
Twitter @nuestrociclismo / redaccion@nuestrociclismo.com
Resultados
Clasificaciones completas
Resultados Podios del Cross Country
Pto | Categoría y Ciclista | Equipo | Tiempo | |
Novatos A | 10.5 kms | |||
1° | 823 | Nelson Monsalve | Correcaminos EL Retiro | 41:32” |
2° | 813 | Gonzalo Delgado | Giant Maxxis Garneau | a 0:22” |
3° | 822 | Nicolás Castaño | Correcaminos EL Retiro | a 1:42” |
4° | 824 | Raúl Antonio Arango
| Correcaminos EL Retiro | |
Novatos B | 17.5 kms | |||
1° | 605 | Walter Ramírez | Correcaminos EL Retiro | 47:51” |
2° | 606 | Mario Alberto Botero | Correcaminos EL Retiro | a 2:39” |
3° | 604 | Alejandro Botero
| Correcaminos EL Retiro | a 4:27” |
Recreativa | 7 kms | |||
1° | 215 | José Vélez | Enjoy Sportwear | 36:32” |
2° | 208 | Luis Faber Rendón | Correcaminos EL Retiro | a 2:52” |
3° | 200 | Oscar Darío Velásquez
| Independiente | a 3:30” |
Infantil B mixto | 3.5 kms | |||
1° | 300 | Cristián Aranzázu | Correcaminos EL Retiro | 20:24” |
2° | 304 | Camilo Callejas | Correcaminos EL Retiro | a 1:42” |
3° | 303 | Sebastián Echeverry
| Correcaminos EL Retiro | a 2:15” |
Infantil A mixto | 3.5 kms | |||
1° | 3 | Jerónimo Bedoya | Correcaminos EL Retiro | 22:59” |
2° | 2 | Juan Pablo Muñoz | Correcaminos EL Retiro | a 0:32” |
3° | 1 | Juan Camilo Ramírez
| Independiente | a 2:20” |
Prejuvenil A mixto | 10.5 kms | |||
1° | 702 | Martín Felipe Restrepo | Giant Maxxis Garneau | 39:51” |
2° | 714 | Santiago Mesa | Giant Maxxis Garneau | a 1:26” |
3° | 713 | David Alonso Urrego
| Club Chakiñanes | a 2:33” |
Prejuvenil B mixto | 10.5 kms | |||
1° | 912 | Santiago Arango | Correcaminos EL Retiro | 39:16” |
2° | 904 | Diego Román | Correcaminos EL Retiro | a 0:10” |
3° | 925 | Sebastián Tabares
| Punto Blanco | a 0:29” |
Máster A | 17.5 kms | |||
1° | 511 | Carlos Andrés Trujillo | Sobreruedas | 55:06” |
2° | 510 | Andrés Felipe Alonso | Independiente | a 5.08” |
3° | 500 | John Fredy Garzón
| Club Chakiñanes | a 6:06” |
Máster B | 14 kms | |||
1° | 403 | Fernando Parra | Bossi | 50:10” |
2° | 407 | Gustavo Peláez | Correcaminos EL Retiro | a 0:56” |
3° | 408 | Iván Darío Echeverry
| Correcaminos EL Retiro | a 3:12” |
Máster C | 14 kms | |||
1° | 108 | Luis Fernando Vargas | Punto Blanco | 55:47” |
2° | 111 | Nelson Meza | Punto Blanco | a 2:06” |
3° | 105 | Rodrigo Argiro Vásquez
| El Colombiano | a 2:56” |
Femenino Open | 17.5 kms | |||
1° | 175 | Viviana Maya | GW Shimano Hutchinson | 1:00:17” |
2° | 176 | Ashley Hinestroza | Independiente | a 8:15” |
3° | 170 | Yuiana Echeverry
| Independiente | -1 vuelta |
Júnior Masculino | 17.5 kms | |||
1° | 256 | Miguel Londoño | GW Shimano Hutchinson | 52:30” |
2° | 254 | José Tito Hernández | GW Shimano Hutchinson | a 2:24” |
3° | 250 | Luis Miguel Martínez
| Giant Maxxis Garneau | a 3:06” |
Sénior | 17.5 kms | |||
1° | 67 | Luis Enrique García | Club Deportivo Sin Límites | 52:41” |
2° | 53 | Bernardo Suaza | Correcaminos EL Retiro | a 1:21” |
3° | 54 | Juan Felipe Bedoya
| Correcaminos EL Retiro | a 2:44” |
Masculino Open | 21 kms | |||
1° | 473 | Mauricio Foronda | GW Shimano Hutchinson | 58:09” |
2° | 472 | John Jairo Botero | Correcaminos EL Retiro | a 1:08” |
3° | 474 | Jhonnatan Botero | GW Shimano Hutchinson | a 1:47” |
Twitter @nuestrociclismo / redaccion@nuestrociclismo.com
Galería de Fotos
Video
Clasificación del Gran Campeón
Top-10 Clasificación Gran Campeón Clásico El Colombiano
Pto | Ciclista | Equipo | Pto | Ruta | Pto | Cross C. | Pts |
1° | José Vélez | Enjoy | 1° | Máster D | 1° | Recreativo | 2 |
2° | Luis Fernando Vargas | Punto Blanco | 1° | Máster C | 1° | Máster C | 2 |
3° | Carlos Andrés Trujillo | Sobreruedas | 2° | Máster A | 1° | Máster A | 3 |
4° | Ashley Hinestroza | Independiente | 2° | Damas B | 2° | Damas | 4 |
5° | Luis Miguel Martínez | Giant – Maxxis | 2° | Júnior | 3° | Júnior | 5 |
6° | Miguel Londoño | GW Shimano | 5° | Júnior | 1° | Júnior | 6 |
7° | Mateo Herrera | Punto Blanco | 2° | Novatos A | 4° | Prejuv. B | 6 |
8° | Héctor Hernando Pérez | GW Shimano | 3° | Ejecutiva A | 4° | Sénior | 7 |
9° | Roivan Gómez | Ropa Suárez | 1° | Máster B | 7° | Novato B | 8 |
10° | Juan Felipe Arango | Inder Medellín | 2° | Principiante | 7° | Infantil A | 9 |
Twitter @nuestrociclismo / redaccion@nuestrociclismo.com